Казахстаан
Казахстаан Өрөспүүбүлүкэтэ Республика Казахстан |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Өрөгөй ырыата: Менің Қазақстаным Мин Казахстаным |
||||||
Киин куората | Астана | |||||
Largest city | Алматы | |||||
Ил тыла | Казах тыла 1 Нуучча тыла 2 |
|||||
Олохтоохтор ааттара | Казахстааннар, Казахтар | |||||
Дьаhалтата | Президент республиката | |||||
- | Президент | Касым-Жомарт Токаев | ||||
- | Премьер-министр | Алихан Смаилов | ||||
Independence | from the Soviet Union | |||||
- | 1st Khanate | 1361 as White Horde | ||||
- | 2nd Khanate | 1428 as Uzbek Horde | ||||
- | 3rd Khanate | 1465 as Kazakh Khanate | ||||
- | Declared | December 16, 1991 | ||||
- | Finalized | December 25, 1991 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 2,724,900 km² (9с) 1,052,085 sq mi |
||||
- | %) | 1.7 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | Тохсунньу 2006 estimate | 15,217,711 (62с) | ||||
- | 1999 census | 14,953,100 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 5.4/km² (215с) 14,0/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2007 estimate | |||||
- | Total | 161,155$ миллиард (56с) | ||||
- | Per capita | $10,658 (66с) | ||||
Дьини (2003) | 33.9 (medium) | |||||
КСИ (2007) | ▲ 0.794 (medium) (73rd) | |||||
Валюта | Теҥге () (KZT ) |
|||||
Кэм зоната | West/East (UTC+5/+6) | |||||
- | Сайыҥҥы кэм | not observed (UTC+5/+6) | ||||
Ил домен | .kz | |||||
Телефон кода | +7 | |||||
1 | Ил тыла. | |||||
2 | Омуктар икки ардыларыгар кэпсэтэр тыл. |
Казахстаан (каз. Қазақстан, Qazaqstan), официаллык Казахстаан Өрөспүүбүлүкэтэ (каз. Қазақстан Республикасы, Qazaqstan Respýblıkasy) диэн Орто Азия уонна Эуропа дойдута.
Атын дойдулары кытта кэккэлэһэр: хоту уонна арҕаа – Кыргызтаанныын, Узбекистаанныын уонна Түркменистаанныын. Арҕаа Каспий байҕала баар.
Казахстаан киэҥ уонна араас ньуурдаах сирдээх: платолар, далалар, тайҕастар, каньоннар, томтордор, хайалар уонна кумах куйаардар.
Быһаарыылар
Билэ:Emoji u1f5fa.svg | Бу географияҕа туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
|
|