Малайзия
Малайзия Malaysia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ыҥырыыта: "Bersekutu Bertambah Mutu" | ||||||
Negaraku |
||||||
(уонна саамай улахан куорат) | Куала Лумпур | |||||
Ил тыла | малай тыла | |||||
Олохтоохтор ааттара | Malaysian | |||||
Дьаhалтата | Монархия | |||||
- | Yang di-Pertuan Agong | Tuanku Mizan Zainal Abidin | ||||
- | Премьер миниистир | Najib Tun Razak | ||||
Тутулуга суох буолуу | ||||||
- | Малайа эрэ) | Атырдьах ыйын 31, 1957 |
||||
- | Федерация (Сабахтыын, Саравактыын уонна Сингапурдуун1) | Балаҕан ыйын 16, 1963 |
||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 330,803 km² (66th) 127,724 sq mi |
||||
- | %) | 0.3 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | Sep 2008 estimate | 27,730,000 (43rd) | ||||
- | 2000 census | 24,821,286 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 5 84/km² (114th) 218/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $359.271 billion (30th) | ||||
- | Per capita | $13,385 (59th) | ||||
БИО (номинал) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $186.718 billion (39th) | ||||
- | Per capita | $6,956 (63rd) | ||||
Дьини (2004) | 40.3 | |||||
КСИ (2007) | ▲ 0.811 (Халыып:Fontcolor) (63rd) | |||||
Валюта | Ringgit (RM) (MYR ) |
|||||
Кэм зоната | MST (UTC+8) | |||||
Ил домен | .my | |||||
Телефон кода | [[++606]] | |||||
1 | Сингапур атырдьах ыйын 9 1965 с. тутулуга суох дойду буолбута |
Малайзия диэн федерация. Кураанах сирин иэнэ 330,803 км2. Олохтоохторун ахсаана 25 млн тахса. Дойду арҕаа уонна илин чааска арахсар. Кирбиилэhэр Тайлаанныын, Индонезиялыын, Сингапурдуун, Брунейдыын уонна Пилиппиннэрдиин.
Билэ:Emoji u1f5fa.svg | Бу географияҕа туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
|