Вьетнам
Вьетнам Социалист Республиката Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ыҥырыыта: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc "Independence - Freedom - Happiness" |
||||||
Tiến Quân Ca "Army March" (first verse) |
||||||
Map of Vietnam, see also; Atlas of Vietnam
|
||||||
Киин куората | Ханой | |||||
Largest city | Хошимин | |||||
Ил тыла | Вьетнам тыла | |||||
Олохтоохтор ааттара | Вьетнамнар | |||||
Дьаhалтата | Социализм, республика | |||||
- | Национальнай собрание секретаара | Выонг Динь Хюэ | ||||
- | Президент | Во Ван Тхыонг | ||||
- | Премьер миниистир | Фам Минь Тинь | ||||
Историята | ||||||
- | Đại Việt | 1054 | ||||
- | Proclamation | Балаҕан ыйын 2, 1945 | ||||
- | Вьетнам сэриитэ | Муус устар 30, 1975 | ||||
- | Конституция | Ахсынньы 19, 1980 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 331 690 km² (65th) 128 066 sq mi |
||||
Олохтоохторо | ||||||
- | census | 99 495 753 (2022) | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 300/km² 777/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2019 estimate | |||||
- | Total | $1016 billion (28th) | ||||
- | Per capita | $10,538111th) | ||||
БИО (номинал) | 2019 estimate | |||||
- | Total | $329,537 billion38th) | ||||
- | Per capita | $3416134th) | ||||
КСИ (2019) | ▼ 0.704 (medium) (117th) | |||||
Валюта | донг | |||||
Кэм зоната | UTC+7 | |||||
Ил домен | .vn | |||||
Телефон кода | +84 |
Вьетнам (Индокытай илин өттүгэр баар дойду. Кирбиилэhэр Соҕуруу Кытай байҕала илин баар. Олохтоохторун ахсаана 98 млн.
Дойду аата (越南) икки тылтан турар — «Việt» сурун омук аата — виет, уонна «Nam» — со5уруу, «со5уруу виет», диэн тылбаастанар.
Вьетнам устуоруйата 3 тыьыынча сыл анараа еттуттэн са5аланар.
Улахан куораттара: Дананг.
Быһаарыылар
Билэ:Emoji u1f5fa.svg | Бу географияҕа туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
|