Мальта
Мальта Республиката Repubblika ta' Malta |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L-Innu Malti ("The Maltese Anthem") |
||||||
Location of Malta (dark green)
– on the Эуропа (light green & dark grey) – in the European Union (light green) |
||||||
Валлетта (de facto) | ||||||
Largest city | Биркиркара | |||||
Ил тыла | Мальта тыла, Ааҥл тыла | |||||
Олохтоохтор ааттара | Maltese | |||||
Дьаhалтата | Парламент республиката | |||||
- | Президент | Джордж Абела | ||||
- | Премьер-миниистир | Лоуренс Гонзи | ||||
Independence | ||||||
- | from the United Kingdom | September 21, 1964 | ||||
- | Republic | December 13, 1974 | ||||
кыттыыта | May 1, 2004 | |||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 316 km² (185th) 121 sq mi |
||||
- | %) | 0.001 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | 2007 estimate | 419,285 (174th) | ||||
- | 2005 census | 404,5001 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 1,282/km² (7th) 3,339/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $9.894 billion137th) | ||||
- | Per capita | $23,908 37th) | ||||
БИО (номинал) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $8.584 billion118th) | ||||
- | Per capita | $20.744 28th) | ||||
КСИ (2007) | ▲0.878 (high) (34th) | |||||
Валюта | €)2Banks (EUR ) |
|||||
Кэм зоната | CET (UTC+1) | |||||
- | Сайыҥҥы кэм | CEST (UTC+2) | ||||
Ил домен | .mt 3 | |||||
Телефон кода | +356 | |||||
1 Total population includes foreign residents. Maltese residents population estimate at end 2004 was 389,769. All official population data provided by the NSO.European Union member states. |
Мальта (мальт. Malta), официаллык Мальта Республиката (Repubblika ta' Malta) диэн Сир ортотунааҕы байҕалга, сэттэ арыылаах архипелакка баар Эуропа дойдута.
Быһаарыылар
Өссө маны көр
- Мальтаҕа чума эпидемиялара
- Мальта протектораата (1800–1813)
Билэ:Emoji u1f5fa.svg | Бу географияҕа туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
|