Коми Өрөспүүбүлүкэтэ
| |||||
Билэ:Map of Russia - Komi Republic (2008-03).svg | |||||
Киин куората | Сыктывкар | ||||
Иэнэ | 416 774 км² км² | ||||
Дьонун ахсаана | 880 639 (2013) | ||||
Федеральнай уокуруга | Хотугулуу Арҕаа | ||||
Экономическай оройуона | Хотугу | ||||
Ил тыла | Коми тыла | ||||
Президент | Вячеслав Гайзер | ||||
Уобалас сэбиэтин Бэрэстээтэлэ | Игорь Ковзель | ||||
Кэм зоната | UTC {{{FSUTC}}} |
Ко́ми Өрөспүүбүлүкэтэ — Федерация Хотугулуу-Арҕаа уокуругар киирэр.
Киинэ — Сыктывкар.
- Автономиялаах уобалас быһыытынан 1921 сыллаахха атырдьах ыйын 22 күнүгэр тэриллибитэ, ол саҕана аата — Комилар (Зыряннар) Автономиялаах Уобаластара;
- 1936 сыл ахсынньы 5 күнүгэр РСФСР састаабыгар киирэр автономиялаах өрөспүүбүлүкэ — Коми АССР — буолбута;
- 1990 сыл сэтинньи 23 күнүгэр автономиялаах өрөспүүбүлүкэ — Коми ССР — буолбута;
- 1992 сыл ыам ыйын 26 Арассыыйа иһинээҕи субъект — Республика Коми — буолбута.
Быысаһар: Ханты-Манси автономиялаах уокуруга (соҕуруулуу-илин, соҕуруу)), Свердловскай уобалаһа (соҕуруу), Киров уобалаһа (соҕуруу, соҕуруулуу-арҕаа, арҕаа), Архангельскай уобалас (хотугулуу-арҕаа, хоту).
Олохтоохторо
- Олохтоохторо: 975 000 (2006 сыллааҕы туругунан)
- Куорат олохтоохторо: 75,7 %
- Тыа олохтоохторо: 24,3 %
- 1000 эр киһиэхэ хас дьахтар тиксэрэ: 1106
- Орто саастара: 34,5 сыл
- Куорат олохтоохторо: 33,7 сыл
- Тыа олохтоохторо: 36,8 сыл
- Эр дьон: 32,3 сыл
- Дьахталлар: 36,8 сыл
- Дьиэ хаһаайыстыбатын ахсаана: 381 626 (992 612 киһилээх)
- Куоракка: 289 854 (749 329 киһилээх)
- Тыаҕа: 91 772 (243 283 киһилээх)
- Доруобуйа харыстабылын статиистиката (2005)
- Төрөөһүн: 10 975 (төрөөһүн коэффициена 11,1)
- Өлүү: 15 074 (өлүү коэффициена 15,2)
- Олохтоохтор омуктарынан:
биэрэпис 1926 | биэрэпис 1939 | биэрэпис 1959 | биэрэпис 1970 | биэрэпис 1979 | биэрэпис 1989 | биэрэпис 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комилар | 191 245 (92,2 %) | 231 301 (72,5 %) | 245 074 (30,4 %) | 276 178 (28,6 %) | 280 798 (25,3 %) | 291 542 (23,3 %) | 256 464 (25,2 %) |
Нууччалар | 13 731 (6,6 %) | 70 226 (22,0 %) | 389 995 (48,4 %) | 512 203 (53,1 %) | 629 523 (56,7 %) | 721 780 (57,7 %) | 607 021 (59,6 %) |
Украинецтар | 34 (0,0 %) | 6010 (1,9 %) | 80 132 (9,9 %) | 82 955 (8,6 %) | 94 154 (8,5 %) | 104 170 (8,3 %) | 62 115 (6,1 %) |
Белорустар | 11 (0,0 %) | 3323 (1,0 %) | 22 339 (2,8 %) | 24 706 (3,1 %) | 24 763 (2,2 %) | 26 730 (2,1 %) | 15 212 (1,5 %) |
Татаардар | 32 (0,0 %) | 709 (0,2 %) | 8459 (1,0 %) | 11 906 (1,5 %) | 17 836 (1,6 %) | 25 980 (2,1 %) | 15 680 (1,5 %) |
Ниэмэстэр | 15 (0,0 %) | 2617 (0,8 %) | 19 805 (2,5 %) | 14 647 (1,8 %) | 13 339 (1,2 %) | 12 866 (1,0 %) | 9246 (0,9 %) |
Атыттар | 2246 (1,1 %) | 4810 (1,5 %) | 40 395 (5,0 %) | 42 207 (4,4 %) | 49 948 (4,5 %) | 67 779 (5,4 %) | 52 936 (5,2 %) |
Өссө көр
- Конституция Республики Коми
Сигэлэр
Биики ыскылаатыгар медиа билэлэр: