Пенза уобалаһа
| |||||
Билэ:Map of Russia - Penza Oblast (2008-03).svg | |||||
Киин куората | Пенза | ||||
Иэнэ | 43 352 км² | ||||
Дьонун ахсаана | ▼1 368 657 (2013) | ||||
Федеральнай уокуруга | Киин | ||||
Экономическай оройуона | Киин | ||||
Ил тыла | Нуучча тыла | ||||
Губернатор | Василий Бочкарёв | ||||
Белгород уобалаһын Думатын бэрэсэдээтэлэ | |||||
Кэм зоната | MSK (UTC+3, UTC+4) |
Пенза уобалаhа (Пенза .
Нэһилиэнньэтэ
Госкомстат ааҕыытынан кыраайга 1 368 657 киһи олорор (2013). Дьон чиҥэтэ 32 киһи/км2. Онтон куорат олохтоохторун бырыһыана — 67,75% (2013).
Национальнай састааба
Улахан ахсааннаах омуктар 1939—2010
Народ | 1939[1] | 1959[2] | 1970[3] | 1979[4] | 1989[5] | 2002[6] | 2010[7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нууччалар | 1 484 913 (86,8 %) | 1 311 909 (86,9 %) | 1 323 489 (86,2 %) | 1 306 093 (86,5 %) | 1 296 143 (86,1 %) | 1 254 680 (86,4 %) | 1 165 668 (86,8 %) |
Мордва | 132 752 (7,8 %) | 109 442 (7,2 %) | 106 485 (6,9 %) | 95 718 (6,3 %) | 86 370 (5,7 %) | 70 739 (4,9 %) | 54 703 (4,1 %) |
Татаардар | 64 660 (3,8 %) | 62 224 (4,2 %) | 74 835 (4,9 %) | 78 236 (5,2 %) | 81 307 (5,4 %) | 86 805 (6,0 %) | 86 431 (6,4 %) |
Чуваштар | 7535 (0,4 %) | 6050 (0,4 %) | 7433 (0,5 %) | 7121 (0,5 %) | 7075 (0,5 %) | 6738 (0,5 %) | 8595 (0,7 %) |
Экономика
Уопсай региональнай бородуукта 2010 сыллахха 194 млрд. солк этэ.
Үлэтэ суох дьон ахсаана 2011 сыллаахха 5,3% эбит, ол эбэтэр 36,7 тыһ. үлэлиир кыахтаах дьон иллэҥ сылдьыбыттар. Пенза уобалаһа Россия регионнарын тэҥнээтэххэ 16 миэстэни ылан олорбут.
Быһаарыылар
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей
- ↑ Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года