Гвинея
Гвинея Өрөспүүбүлүкэтэ République de Guinée |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ыҥырыыта: "Travail, Justice, Solidarité" | ||||||
Liberté |
||||||
(уонна саамай улахан куорат) | Конакри | |||||
Ил тыла | Француз тыла | |||||
Олохтоохтор ааттара | Guinean | |||||
Дьаhалтата | Хунта | |||||
- | Бэрэсидьиэн | Moussa Dadis Camara | ||||
- | Премьер миниистир | Kabiné Komara | ||||
Тутулуга суох буолуу | ||||||
- | Францияттан | Алтынньы 2, 1958 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 245 857 km² (78-с) 94 926 sq mi |
||||
- | %) | negligible | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | July 2005 estimate | 10 211 437 (83rd) | ||||
- | 1996 census | 7,156,406 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 38/km² 98/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $9.695 billion | ||||
- | Per capita | $973 | ||||
БИО (номинал) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $4.157 billion | ||||
- | Per capita | $417 | ||||
Дьини (1994) | 40,3 (medium) | |||||
КСИ (2007) | ▲ 0.456 (low) (160-с) | |||||
Валюта | Guinean franc (GNF ) |
|||||
Кэм зоната | GMT | |||||
Ил домен | .gn | |||||
Телефон кода | +224 |
Гвинея Өрөспүүбүлүкэтэ (фр. République de Guinée) — Арҕаа ҕа баар дойду. Урукку аата Француз Гвинеята. Олохтоохторун ахсаана 10, мөлүйүөн 211 437 киһи, иэнэ 246 000 км².
Хоту Сенегааллыын, хоту уонна хотугулуу-илин Малины кытта, илин — Кот-д’Ивуардыын, соҕуруу — Либериялыын, соҕуруулуу-арҕаа — Сьерра-Леоне диэн дойдуну кытта, хотугулуу-арҕаа — Гвинея-Бисау дойдуну кытта быысаһар. Арҕаа өттүттэн Атлантика байҕал сытар.
Нигер, Сенегал уонна Гамбия өрүстэр. Киин уонна ордук улахан куората Конакри.
Error: бастакы строкатыгар ойуу баар буолуохтаах | Бу ыстатыйаны тупсарарга?: |
|