Сенегал
Сенегал Республиката République du Senegal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ыҥырыыта: "Un Peuple, Un But, Une Foi" | ||||||
Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons |
||||||
(уонна саамай улахан куорат) | Дакар | |||||
Ил тыла | Француз тыла | |||||
Региональнай тыллар | Уолоф тыла | |||||
Олохтоохтор ааттара | Senegalese | |||||
Дьаhалтата | Республика | |||||
- | Президент | Abdoulaye Wade | ||||
- | Премьер миниистир | Cheikh Hadjibou Soumaré | ||||
Тутулуга суох буолуу | ||||||
- | Францияттан | Атырдьах ыйын 20 1960 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 196,723 km² (87th) 76,000 sq mi |
||||
- | %) | 2.1 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | 2005 estimate | 11,658,000 (72nd) | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 59/km² (137th) 153/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $20.688 млрд | ||||
- | Per capita | $1,692 | ||||
БИО (номинал) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $11.183 млрд (112nd) | ||||
- | Per capita | $914 (137-с) | ||||
Дьини (1995) | 41.3 (medium) | |||||
КСИ (2008) | ▲0.502 (medium) (153rd) | |||||
Валюта | CFA franc (XOF ) |
|||||
Кэм зоната | UTC | |||||
Ил домен | .sn | |||||
Телефон кода | +221 |
Сенегал (le Sénégal) диэн Дакар.
|