Габон
Габон Республиката République Gabonaise |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
La Concorde |
||||||
(уонна саамай улахан куорат) | Libreville | |||||
Ил тыла | Француз тыла | |||||
Олохтоохтор ааттара | Gabonese, Gabonaise | |||||
Дьаhалтата | Республика | |||||
- | Президент | Ali Bongo Ondimba | ||||
- | Премьер миниистир | Paul Biyoghé Mba | ||||
Тутулуга суох буолуу | ||||||
- | Францияттан | Атырдьах ыйын 17 1960 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 267,745 km² (76th) 103,347 sq mi |
||||
- | %) | 3.76% | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | July 2005 estimate | 1,454,867 (150th) | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 5.4/km² (216th) 13,5/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $20.194 billion (136th) | ||||
- | Per capita | $14,094 (53rd) | ||||
БИО (номинал) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $14.584 billion | ||||
- | Per capita | $8,085 | ||||
КСИ (2007) | ▲ 0.729 (medium) (107th) | |||||
Валюта | CFA franc (XAF ) |
|||||
Кэм зоната | WAT (UTC+1) | |||||
- | Сайыҥҥы кэм | not observed (UTC+1) | ||||
Ил домен | .ga | |||||
Телефон кода | +241 |
Габон (Gabon) диэн Гуинея хомотунуун, Либревиль.
|