Руанда
Руанда Республиката Repubulika y'u Rwanda République du Rwanda Republic of Rwanda |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ыҥырыыта: Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu "Unity, Work, Patriotism" |
||||||
Rwanda nziza" |
||||||
(уонна саамай улахан куорат) | Кигали | |||||
Ил тыла | Киньяруанда, француз, ааҥл | |||||
Олохтоохтор ааттара | Rwandan, Rwandese | |||||
Дьаhалтата | Республика | |||||
- | Президент | Paul Kagame | ||||
- | Премьер миниистир | Bernard Makuza | ||||
Тутулуга суох буолуу | Бельгияттан | |||||
- | Даатата | От ыйын 1, 1962 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 26,798 km² (147th) 10,169 sq mi |
||||
- | %) | 5.3 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | April 2008 estimate | 10,186,063 (83rd) | ||||
- | 2002 census | 8,128,553 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 343/km² (29th) 829/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $8.444 billion (141st) | ||||
- | Per capita | $898 (165th) | ||||
БИО (номинал) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $3.339 billion (145th) | ||||
- | Per capita | $355 (168th) | ||||
Дьини (2003) | 45.1 (medium) | |||||
КСИ (2007) | ▼0.435 (low) (166th) | |||||
Валюта | Rwandan franc (RWF ) |
|||||
Кэм зоната | CAT (UTC+2) | |||||
- | Сайыҥҥы кэм | not observed (UTC+2) | ||||
Ил домен | .rw | |||||
Телефон кода | +250 |
Руанда Республиката (Republic of Rwanda) диэн Орто Африка кыра дойдута. Кинилиин кирбиилэhэллэр Уганда, Бурунди, Конго Демократ Республиката уонна Танзания. Олохтоохторун ахсаана 10.1 мөл.
Руанда геноцидтан сылтаан аан дойдуга биллибитэ. Онно 800.000 — 1 мөл кэриэтэ дьон өлбүтэ.
|