Гамбия
Гамбия Республиката Republic of The Gambia |
||||
---|---|---|---|---|
Ыҥырыыта: "Progress, Peace, Prosperity" | ||||
For The Gambia Our Homeland |
||||
Бандьул | ||||
Largest city | Серрекунда | |||
Ил тыла | Ааҥл тыла | |||
Олохтоохтор ааттара | Gambian | |||
Дьаhалтата | Республика | |||
- | Президент | Yahya A.J.J. Jammeh | ||
Тутулуга суох буолуу | ||||
- | Холбоhуктаах Хоруоллуктан | Олунньу 18 1965 | ||
- | Республика тэриллиитэ | Муус устар 24 1970 | ||
Иэнэ | ||||
- | Бүтүн | 10,380 km² (164th) 4,007 sq mi |
||
- | %) | 11.5 | ||
Олохтоохторо | ||||
- | 2007 Холбоһуктаах Нациялар estimate | 1,700,000 (150th) | ||
- | Олохтоох чиҥэ | 153.5/km² (74th) 397,6/sq mi |
||
БИО (АКП) | 2007 estimate | |||
- | Total | $2.093 billion
The Gambia. International Monetary Fund. Тургутулунна 9 Алтынньы 2008. </ref> |
||
- | Per capita | $1,317 | ||
БИО (номинал) | 2007 estimate | |||
- | Total | $644 million | ||
- | Per capita | $405 | ||
Дьини (1998) | 50.2 (high) | |||
КСИ (2007) | ▲ 0.502 (medium) (155th) | |||
Валюта | Даласи (GMD ) |
|||
Кэм зоната | GMT | |||
Ил домен | .gm | |||
Телефон кода | +220 |
Гамбия (The Gambia) диэн Иллэр Доҕордоhууларыгар кыттыспыта. Киин куората Бандьул.
|