Бурунди
Бурунди Республиката Republika y'u Burundi République du Burundi |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ыҥырыыта: "Ubumwe, Ibikorwa, Iterambere" "Unité, Travail, Progrès" |
||||||
Burundi bwacu |
||||||
(уонна саамай улахан куорат) | Будьумбура | |||||
Ил тыла | Кирунди, француз, суаhили | |||||
Олохтоохтор ааттара | Burundian | |||||
Дьаhалтата | Республика | |||||
- | Президент | Pierre Nkurunziza | ||||
Тутулуга суох буолуу | Бельгияттан | |||||
- | Даатата | От ыйын 1, 1962 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 27,830 km² (145th) 10,745 sq mi |
||||
- | %) | 7.8% | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | 1978 census | 3,589,434 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 271/km² (43rd) 533,8/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $2.897 billion (142nd) | ||||
- | Per capita | $371 (163rd) | ||||
БИО (номинал) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $974 million (162nd) | ||||
- | Per capita | $124 (182nd) | ||||
Дьини (1998) | 42.4 (medium) | |||||
КСИ (2007) | ▲ 0.413 (low) (167th) | |||||
Валюта | Burundi franc (FBu) (BIF ) |
|||||
Кэм зоната | CAT (UTC+2) | |||||
- | Сайыҥҥы кэм | not observed (UTC+2) | ||||
Ил домен | .bi | |||||
Телефон кода | +257 |
Бурунди (Burundi) диэн Улуу күөллэр регионнарыгар баар кыра дойду, кирбиилэhэр Руандалыын хоту, Танзаниялыын соҕуруу уонна илин уонна Конго Демократ Республикатыныын арҕаа. Соҕуруулуу-арҕаа Танганьика күөл баар.
|