Ниэби хостуур дойдулар испииһэктэрэ

Тургутуллубут ыстатыйа

Ниэби хостуур дойдулар испииһэктэрэ — 2022 сыл туругунан аан дойдуга ниэп хостооһунунан дьарыктанар дойдулар испииһэктэрэ. Ниэби экспортыыр дойдулар тэрилтэлэрин (ОПЕК) суруйбуттарынан, 2023 сыллааҕы Статистика Бюллетеныгар (Annual Statistical Bulletin 2023) уонна 2023 сыл Аан дойдутааҕы энергетика ырытыытыгар бэчээттэммит Энергетика институтун сыллааҕы Статистика сыанабылларынан (Statistical Review of World Energy 2023) оҥоһуллубут.

ОПЕК испииһэгэр киирэр дойдуларынан ниэп хостооһуна күҥҥэ тыһыынчанан баррелынан бэриллэр; Энергетика институтун испииһэгэр хостооһун тоннанан уонна аан дойду хостооһунуттан бырыһыанынан (%) бэриллэр.

Дойдулар испииһэктэрэ

Ниэби хостуур дойдулар испииһэктэрэ тыһ. бар/күҥҥэ
«Annual Statistical Bulletin 2023» суруйбуттарынан, ОПЕК[1]
Дойду 2020 2021 2022
1 АХШFlag of the United States.svg АХШ 11318 11254 11887
2 Сауд АрабиятаFlag of Saudi Arabia.svg Сауд Арабията 9213 9125 10591
3 АрассыыйаFlag of Russia.svg Арассыыйа 9409 9619 9756
4 ИраакFlag of Iraq.svg Ираак 3997 3971 4453
5 КытайFlag of the People's Republic of China.svg Кытай 3889 3988 4094
6 ХАЭFlag of the United Arab Emirates.svg ХАЭ 2779 2718 3064
7 БразилияFlag of Brazil.svg Бразилия 2940 2905 3022
8 КувейтFlag of Kuwait.svg Кувейт 2438 2415 2707
9 ИраанFlag of Iran.svg Ираан 1991 2392 2554
10 НорвегияFlag of Norway.svg Норвегия 1699 1770 1685
11 МиэксикэFlag of Mexico.svg Миэксикэ 1663 1665 1622
12 КазахстаанFlag of Kazakhstan.svg Казахстаан 1470 1489 1464
13 КанаадаFlag of Canada.svg Канаада 1199 1185 1232
14 НигерияFlag of Nigeria.svg Нигерия 1493 1323 1138
15 АнголаFlag of Angola.svg Ангола 1271 1124 1137
16 АлжирFlag of Algeria.svg Алжир 899 911 1020
17 ЛиибийэFlag of Libya.svg Лиибийэ 389 1207 981
18 ОманFlag of Oman.svg Оман 762 752 848
19 КолумбияFlag of Colombia.svg Колумбия 781 736 754
20 Улуу БританияFlag of the United Kingdom.svg Улуу Британия 931 791 723
21 ВенесуэлаFlag of Venezuela (state).svg Венесуэла 569 636 716
22 КатарFlag of Qatar.svg Катар 603 614 606
23 АргентинаFlag of Argentina.svg Аргентина 480 513 582
24 ИиндийэFlag of India.svg Ииндийэ 587 574 563
25 АзербайджанFlag of Azerbaijan.svg Азербайджан 611 590 558
26 ИндонезияFlag of Indonesia.svg Индонезия 631 585 539
27 ЭквадорFlag of Ecuador.svg Эквадор 479 473 481
28 ЭгиипэтFlag of Egypt.svg Эгиипэт 487 448 452
29 МалайзияFlag of Malaysia.svg Малайзия 456 418 397
30 ГайанаFlag of Guyana.svg Гайана 73 109 276
31 Конго ӨрөспүүбүлүкэтэFlag of the Republic of the Congo.svg Конго Өрөспүүбүлүкэтэ 300 267 262
32 СудаанFlag of Sudan.svg Судаан 230 221 205
33 ГабонFlag of Gabon.svg Габон 207 181 191
34 БахрейнFlag of Bahrain.svg Бахрейн 196 193 190
35 ВьетнамFlag of Vietnam.svg Вьетнам 194 184 180
36 ГанаFlag of Ghana.svg Гана 183 151 142
37 ТүркменистаанFlag of Turkmenistan.svg Түркменистаан 162
38 АвстралияFlag of Australia.svg Австралия 138 121 110
39 ЧадFlag of Chad.svg Чад 106 96 87
40 БрунейFlag of Brunei.svg Бруней 100 98 84
41 Экватор Гвинеята Экватор. Гвинея 114 93 81
42 ТаиландFlag of Thailand.svg Таиланд 117 98 79
43 ДанияFlag of Denmark.svg Дания 71 66 65
44 КамерунFlag of Cameroon.svg Камерун 73 68 61
45 ЙеменFlag of Yemen.svg Йемен 42 45 49
46 СирияFlag of Syria.svg Сирия 23 23 32
47 ЧиилиFlag of Chile.svg Чиили 1 2 2
Аан дойдуга уопсайа 68786 69346 72801
ОЭСР дойдулара 17321 17151 17597
ОПЕК дойдулара 25659 26363 28895
ОПЕК быраһыанынан 37,3 38,0 39,7
0
Ниэби хостуур дойдулар испииһэктэрэ млн тоннанан
«Statistical Review of World Energy 2023», энергетика Института суруйбутунан[2]
Дойду 2020 2021 2022 2022, %
1 АХШFlag of the United States.svg АХШ 713,3 715,2 759,5 17,2
2 Сауд АрабиятаFlag of Saudi Arabia.svg Сауд Арабията 519,6 515,0 573,1 13,0
3 АрассыыйаFlag of Russia.svg Арассыыйа 524,4 538,8 548,5 12,4
4 КанаадаFlag of Canada.svg Канаада 252,0 266,6 274,0 6,2
5 ИраакFlag of Iraq.svg Ираак 202,0 200,8 221,3 5,0
6 КытайFlag of the People's Republic of China.svg Кытай 194,8 198,9 204,7 4,6
7 ХАЭFlag of the United Arab Emirates.svg ХАЭ 165,9 163,4 181,1 4,1
8 ИраанFlag of Iran.svg Ираан 144,4 168,8 176,5 4,0
9 БразилияFlag of Brazil.svg Бразилия 159,3 156,9 163,1 3,7
10 КувейтFlag of Kuwait.svg Кувейт 131,2 129,9 145,7 3,3
11 МиэксикэFlag of Mexico.svg Миэксикэ 95,1 96,5 97,7 2,2
12 НорвегияFlag of Norway.svg Норвегия 92,1 93,9 89,0 2,0
13 КазахстаанFlag of Kazakhstan.svg Казахстаан 85,7 85,9 84,1 1,9
14 КатарFlag of Qatar.svg Катар 71,7 72,8 74,1 1,7
15 НигерияFlag of Nigeria.svg Нигерия 88,4 78,4 69,0 1,6
16 АлжирFlag of Algeria.svg Алжир 57,6 58,2 63,6 1,4
17 АнголаFlag of Angola.svg Ангола 64,6 57,1 57,8 1,3
18 ОманFlag of Oman.svg Оман 46,1 46,8 51,4 1,2
19 ЛиибийэFlag of Libya.svg Лиибийэ 20,0 59,6 51,0 1,2
20 КолумбияFlag of Colombia.svg Колумбия 41,3 38,8 39,7 0,9
21 ВенесуэлаFlag of Venezuela (state).svg Венесуэла 33,6 34,4 37,3 0,8
22 Улуу БританияFlag of the United Kingdom.svg Улуу Британия 49,0 40,9 36,2 0,8
23 АзербайджанFlag of Azerbaijan.svg Азербайджан 35,0 35,3 33,3 0,8
24 ИиндийэFlag of India.svg Ииндийэ 35,1 34,0 33,0 0,7
25 АргентинаFlag of Argentina.svg Аргентина 27,7 29,1 32,8 0,7
26 ИндонезияFlag of Indonesia.svg Индонезия 36,4 33,8 31,4 0,7
27 ЭгиипэтFlag of Egypt.svg Эгиипэт 31,1 29,6 29,9 0,7
28 ЭквадорFlag of Ecuador.svg Эквадор 25,8 25,3 25,8 0,6
29 МалайзияFlag of Malaysia.svg Малайзия 28,3 26,0 25,5 0,6
30 АвстралияFlag of Australia.svg Австралия 19,1 18,4 17,5 0,4
31 Конго ӨрөспүүбүлүкэтэFlag of the Republic of the Congo.svg Конго Өрөспүүбүлүкэтэ 15,8 14,0 13,8 0,3
32 ТаиландFlag of Thailand.svg Таиланд 15,1 14,1 11,6 0,3
33 ТүркменистаанFlag of Turkmenistan.svg Түркменистаан 10,4 11,6 11,6 0,3
34 ГабонFlag of Gabon.svg Габон 10,4 9,0 9,5 0,2
35 ВьетнамFlag of Vietnam.svg Вьетнам 10,0 9,5 9,3 0,2
36 Соҕуруу СудаанFlag of the SPLAM.svg Соҕуруу Судаан 8,1 7,5 6,9 0,2
37 Экватор Гвинеята Экватор. Гвинея 7,4 6,1 5,5 0,1
38 ЧадFlag of Chad.svg Чад 6,6 6,1 6,5 0,1
39 ПеруFlag of Peru (state).svg Перу 5,5 5,3 5,4 0,1
40 БрунейFlag of Brunei.svg Бруней 5,4 5,2 4,5 0,1
41 ИталияFlag of Italy.svg Италия 5,4 4,8 4,5 0,1
42 СирияFlag of Syria.svg Сирия 2,0 4,6 4,6 0,1
43 ЙеменFlag of Yemen.svg Йемен 3,8 3,5 3,4 0,1
44 Тринидад уонна ТобагоFlag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад уонна Тобаго 3,4 3,5 3,4 0,1
45 ДанияFlag of Denmark.svg Дания 3,5 3,2 3,2 0,1
46 РумынияFlag of Romania.svg Румыния 3,5 3,3 3,1 0,1
47 СудаанFlag of Sudan.svg Судаан 3,1 3,2 3,1 0,1
48 УзбекистанFlag of Uzbekistan.svg Узбекистан 2,8 2,9 2,8 0,1
49 ТунисFlag of Tunisia.svg Тунис 1,7 2,1 1,8 0,1
Аан дойдуга уопсайа 4175,5 4229,8 4407,2 100
ОЭСР дойдулара 1282,1 1289,5 1331,8 30,2
ОЭСР дойдулара буотах 2893,4 2940,2 3075,4 69,8
ОПЕК дойдулара 1460,8 1494,8 1605,3 36,4
ОПЕК дойдулара буотах 2714,7 2734,9 2801,9 63,6
Европа СойууһаFlag of Europe.svg Европа Сойууһа 19,2 18,0 16,7 0,4

Быһаарыылар

  1. OPEC Annual Statistical Bulletin 2023 (англ.). OPEC (1 Сэтинньи 2023). Сигэнии күнэ: 15 Тохсунньу 2024.
  2. Statistical Review of World Energy 2023 (англ.). Energy Institute (28 Бэс ыйын 2023). Сигэнии күнэ: 15 Тохсунньу 2024.

Литэрэтиирэ

Сигэлэр

Категориялар