Перу
República del Perú Перу Республиката |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Somos libres, seámoslo siempre |
||||||
(уонна саамай улахан куорат) | Лима | |||||
Ил тыла | Испан тыла | |||||
Омуктар | 45% америндар, 37% метистар, 15% үрүҥнэр, 3% харалар, азиялар | |||||
Олохтоохтор ааттара | Peruvian | |||||
Дьаhалтата | Республика | |||||
- | Президент | Pedro Pablo Kuczynski | ||||
- | Вице президент | Martín Vizcarra | ||||
- | Премьер миниистир | Fernando Zavala | ||||
- | Конгресс Президенэ | Хавьер Веласкес | ||||
Тутулуга суох буолуу | Испанияттан | |||||
- | Ылыныы | От ыйын 28, 1821 | ||||
- | Бигэргэтии | Ахсынньы 9, 1824 | ||||
- | Билинии | Атырдьах ыйын 14, 1879 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 1,285,216 km² (20th) 496,222 sq mi |
||||
- | %) | 8.80 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | July 2008 estimate | 29,180,900 | ||||
- | 2007 census | 28,220,764 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 22/km² (193rd) 57/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $245.883 billion | ||||
- | Per capita | $8,580 | ||||
БИО (номинал) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $127.598 billion | ||||
- | Per capita | $4,452 | ||||
Дьини (2002) | 54.6 (high) | |||||
КСИ (2006) | ▲0.788 (medium) (79th) | |||||
Валюта | Sol (PEN ) |
|||||
Кэм зоната | PET (UTC-5) | |||||
Ил домен | .pe | |||||
Телефон кода | +51 |
Перу (исп. Perú) диэн Соҕуруу Америка арҕаатыгар баар дойду. Кинилиин кирбиилэhэллэр хотуттан Экуадор уонна Колумбия, илинтэн Бразилия, соҕуруулуу илинтэн Боливия, соҕурууттан Чили уонна арҕааттан Чуумпу океан.
Билэ:Emoji u1f5fa.svg | Бу географияҕа туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
|