Экуадор
República del Ecuador Эквадор Өрөспүүбүлүкэтэ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ыҥырыыта: "Dios, patria y libertad" "Pro Deo, Patria et Libertate" |
||||||
Salve, Oh Patria |
||||||
Кито | ||||||
Largest city | Гуайакил | |||||
Ил тыла | Испан тыла1 | |||||
Омуктар | 55% метистар, 24% америндар, 16% үрүҥнэр, 5% африкалар | |||||
Олохтоохтор ааттара | Экуадордар | |||||
Дьаhалтата | Республика | |||||
- | Президент | Рафаэл Корреа | ||||
- | Вице президент | Ленин Морено | ||||
Тутулуга суох буолуу | ||||||
- | Испанияттан (cатамматаҕа) | Атырдьах ыйын 10, 1809 | ||||
- | Испанияттан | Ыам ыйын 24, 1822 | ||||
- | Улуу Колумбияттан | Ыам ыйын 13, 1830 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 256,370 km² (73rd) 98,985 sq mi |
||||
- | %) | 4 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | 2009 estimate | 14,573,101 (66th) | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 53.8/km² (151st) 139,4/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $106.993 billion | ||||
- | Per capita | $7,685 | ||||
БИО (номинал) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $52.572 billion | ||||
- | Per capita | $3,776 | ||||
Дьини | 42 (medium) | |||||
КСИ (2006) | ▲ 0.807 (high) (72nd) | |||||
Валюта | АХШ доллара (USD ) |
|||||
Кэм зоната | ECT, GALT (UTC-5, -6) | |||||
Ил домен | .ec | |||||
Телефон кода | +593 |
Экуадор (Эквадор, i/ˈɛkwəd[unsupported input]/ EK-wə-dor; Spanish pronunciation: [ekwaˈðoɾ] (info)); Shuar: Ecuador эбэтэр Ekuatur.)), официаллык Экуадор Өрөспүүбүлүкэтэ (República del Ecuador}, диэн Галапагос арыылара киирэллэр, дойду континентал сириттэн 965 км Чуумпу далайга сыталлар. Экуадор Кито; ордук улахан куорат Гуайакил.
|