Шри Ланка
Шри Ланка Демокрааттыы Социалистыы Өрөспүүбүлүкэтэ ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka Matha" [[:Media:|Music]] , [[:Media:|Singing]] |
||||||
Sri Jayawardenapura-Kotte[1][2] 6°54′ с. ш. 79°54′ в. д.GЯO | ||||||
Largest city | Коломбо | |||||
Ил тыла | Sinhala, Tamil | |||||
Олохтоохтор ааттара | Sri Lankan | |||||
Дьаhалтата | Өрөспүүбүлүкэ | |||||
- | Президент | Maithripala Sirisena | ||||
- | Премьер миниистир | Ranil Wickremesinghe | ||||
Independence | from the United Kingdom | |||||
- | Declared | February 4, 1948 | ||||
- | Өрөспүүбүлүкэ | May 22, 1972 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 65,610 km² (122nd) 25,332 sq mi |
||||
- | %) | 4.4 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | 2005 estimate | 19,668,00052nd) | ||||
- | July 2008 census | 21,128,773 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 319/km² (35th) 818/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $84.992 billion[4] | ||||
- | Per capita | $4,264[4] | ||||
БИО (номинал) | 2007 estimate | |||||
- | Total | $32.347 billion[4] | ||||
- | Per capita | $1,623[4] | ||||
Дьини (1999–00) | 33.2 (medium) | |||||
КСИ (2007) | ▼0.743 (medium) (99th) | |||||
Валюта | Шри Ланка рупията (LKR ) |
|||||
Кэм зоната | (UTC+5:30) | |||||
Ил домен | .lk | |||||
Телефон кода | +94 |
Шри Ланка (1972 с. дылы Сэйлон) диэн арыы дойдута, Индия соҕуруу кытылыттан 31 км баар. Олохтоохторун ахсаана 20 млн.
Error: бастакы строкатыгар ойуу баар буолуохтаах | Бу ыстатыйаны тупсарарга?: |
|
- ↑ Official Website of Sri Lanka tourist Board - Facts at a glance
- ↑ Sri Lanka: Parliament History
- ↑ Department of Census and Statistics Estimated mid year population by sex and age, 2003 - 2005
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Sri Lanka. International Monetary Fund. Тургутулунна 9 Алтынньы 2008.