Арассыыйа өрөспүүбүлүкэлэрэ
Арассыыйа Федерациятыгар киирэр өрөспүүбүлүкэ[1] — Арассыыйа Федерациятын тэҥ субъектарын биир көрүҥэ — Арассыыйа үрдүкү таһымнаах территориальнай биирдэстэрэ.
Арассыыйа Федерацията 89 субъектан турар, онтон 24-рэ өрөспүүбүлүкэ буолаллар:
| № картаҕа |
Былаах | Гиэрбэ | Өрөспүүбүлүкэ | Киин | Федеральнай уокурук |
Территория болуоссата, км² |
% Арассыыйа территориятын болуоссатыттан |
Нэһилиэнньэ, киһи |
% Арассыыйа нэһилиэнньэтиттэн | Нэһилиэнньэ чиҥэ, киһи/км² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адыгея Өрөспүүбүлүкэтэ | Майкоп | ЮФО | 7792 | 0,05 % | 500 591[2] | 0,34 % | 64,24 | ||
| 2 | Алтаай Өрөспүүбүлүкэтэ | Горно-Алтайск | СФО | 92 903 | 0,54 % | 210 765[2] | 0,14 % | 2,27 | ||
| 3 | Башкортостаан Өрөспүүбүлүкэтэ | Уфа | ПФО | 142 947 | 0,83 % | 4 064 361[2] | 2,78 % | 28,43 | ||
| 4 | Бүрээт Өрөспүүбүлүкэтэ | Улан-Удэ | ДФО | 351 334 | 2,04 % | 971 922[2] | 0,67 % | 2,77 | ||
| 5 | Дагестаан Өрөспүүбүлүкэтэ | Махачкала | СКФО | 50 270 | 0,29 % | 3 232 224[2] | 2,21 % | 64,30 | ||
| 6 | Донецкай Норуодунай Өрөспүүбүлүкэ | Донецк | Федеральный округ не определён | 26 517 | ? % | 2 244 547 | ? % | ? | ||
| 7 | Ингуш Өрөспүүбүлүкэтэ | Магас | СКФО | 3123 | 0,02 % | 527 220[2] | 0,36 % | 168,82 | ||
| 8 | Кабардин-Балкар Өрөспүүбүлүкэтэ | Нальчик | СКФО | 12 470 | 0,07 % | 905 464[2] | 0,62 % | 72,61 | ||
| 9 | Калмыык Өрөспүүбүлүкэтэ | Элиста | ЮФО | 74 731 | 0,43 % | 266 770[2] | 0,18 % | 3,57 | ||
| 10 | Карачай-Черкесия Өрөспүүбүлүкэтэ | Черкесск | СКФО | 14 277 | 0,08 % | 468 322[2] | 0,32 % | 32,80 | ||
| 11 | Карелия Өрөспүүбүлүкэтэ | Петрозаводск | СЗФО | 180 520 | 1,05 % | 523 856[2] | 0,36 % | 2,90 | ||
| 12 | Коми Өрөспүүбүлүкэтэ | Сыктывкар | СЗФО | 416 774 | 2,42 % | 720 610[2] | 0,49 % | 1,73 | ||
| 13 | Кырыым Өрөспүүбүлүкэтэ | Симферополь | ЮФО | 26 081 | 0,15 % | 1 909 499[2] | 1,31 % | 73,21 | ||
| 14 | Луганскай Норуодунай Өрөспүүбүлүкэ | Луганск | Федеральный округ не определён | 26 683 | ? % | 2 121 322 | ? % | 79,5 | ||
| 15 | Марий Эл Өрөспүүбүлүкэтэ | Йошкар-Ола | ПФО | 23 375 | 0,14 % | 669 854[2] | 0,46 % | 28,66 | ||
| 16 | Мордовия Өрөспүүбүлүкэтэ | Саранск | ПФО | 26 128 | 0,15 % | 765 891[2] | 0,52 % | 29,31 | ||
| 17 | Саха Өрөспүүбүлүкэтэ | Дьокуускай | ДФО | 3 083 523 | 17,89 % | 1 001 664[2] | 0,69 % | 0,32 | ||
| 18 | Хотугу Осетия Өрөспүүбүлүкэтэ — Алания | Владикавказ | СКФО | 7987 | 0,05 % | 678 879[2] | 0,46 % | 85,00 | ||
| 19 | Татарстаан Өрөспүүбүлүкэтэ | Казань | ПФО | 67 847 | 0,39 % | 4 003 016[2] | 2,74 % | 59,00 | ||
| 20 | Тыва Өрөспүүбүлүкэтэ | Кызыл | СФО | 168 604 | 0,98 % | 337 544[2] | 0,23 % | 2,00 | ||
| 21 | Удмуур Өрөспүүбүлүкэтэ | Ижевск | ПФО | 42 061 | 0,24 % | 1 434 557[2] | 0,98 % | 34,11 | ||
| 22 | Хакаас Өрөспүүбүлүкэтэ | Абакан | СФО | 61 569 | 0,36 % | 528 175[2] | 0,36 % | 8,58 | ||
| 23 | Чэчиэн Өрөспүүбүлүкэтэ | Грозный | СКФО | 16 171 | 0,09 % | 1 552 866[2] | 1,06 % | 96,03 | ||
| 24 | Чувааш Өрөспүүбүлүкэтэ | Чебоксары | ПФО | 18 343 | 0,11 % | 1 167 061[2] | 0,8 % | 63,62 | ||
Конституцияҕа
Арассыыйаҕа киирэр өрөспүүбүлүкэлэр атын субъектарыттан уратылара бастатан туран омук судаарыстыбалыы тэрээһинэ буолалларыгар сытар (атыттар — сиринэн судаарыстыбалыы тэрээһиннэр).
Конституция 5-с ыстатыйатыгар өрөспүүбүлүкэлэр судаарыстыба бырааптаахтар.
Устуоруйата
Аныгы өрөспүүбүлүкэлэр үгүстэрэ сэбиэскэй кэмҥэ автономиялаах өрөспүүлүкэлэр этилэр, сорохторо автономиялаах уобаластар этилэр.