Хара Хайа
Черногория Црна Гора Crna Gora |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Oj, svijetla majska zoro "Oh, Bright Dawn of May" |
|||||
Legend] |
|||||
(уонна саамай улахан куорат) | Podgorica1 | ||||
Ил тыла | Монтенегро2 Серб, Босняк, Албан уонна Хорват тыллара |
||||
Олохтоохтор ааттара | Montenegrin | ||||
Дьаhалтата | Парламент республиката | ||||
- | Президент | Филип Вуянович | |||
- | Премьер миниистир | Мило Дуканович | |||
- | Салайааччы | Ранко Кривокапич | |||
Foundation | |||||
- | Cetinje founded | 1484 | |||
- | Annexed by Ottoman Empire | 1499 | |||
- | Independence recognized | 1878 | |||
- | Unification with Serbia | 1918 | |||
- | Independence from Serbia and Montenegro | 2006 | |||
Иэнэ | |||||
- | Бүтүн | 13,812 km² (160th) 5,019 sq mi |
|||
- | %) | 1.5 | |||
Олохтоохторо | |||||
- | July 2008 estimate | 678,177162nd) | |||
- | 2003 census | 620,145 | |||
- | Олохтоох чиҥэ | 50/km² (121st) 115,6/sq mi |
|||
БИО (АКП) | 2007 estimate | ||||
- | Total | $6.135 billion 144) | |||
- | Per capita | $9,047 (2008 estimate) (60) | |||
БИО (номинал) | 2007 estimate | ||||
- | Total | $3,557 billion 138) | |||
- | Per capita | $ 5,735 (58) | |||
КСИ (2004) | 0.78872nd) | ||||
Валюта | Эуро3 (EUR ) |
||||
Кэм зоната | CET (UTC+1) | ||||
- | Сайыҥҥы кэм | CEST (UTC+2) | |||
Ил домен | .yu)4 | ||||
Телефон кода | +382 | ||||
1 The traditional old capital of Montenegro is Cetinje. 2 Commonly considered as the Ijekavian dialect of the Serbian language. 3 Adopted unilaterally; Montenegro is not a formal member of the Eurozone. 4 .yu will exist until September 2009. |
Хара Хайа (Црна Гора, Crna Gora) диэн Балкан дойдута.
Адриатик байҕал кытылыгар баар, кирбиилэhэр Хорватиялыын арҕаа, Босниялыын уонна Херцеговиналыын хотугулуу-арҕаа, Сербиялыын хоту уонна илин, Косовалыын хоту уонна илин, уонна Албаниялыын соҕуруу. Киин уонна ордук улахан куората Подгорица.
Быһаарыылар
- ↑ CIA World Factbook: Montenegro
- World Bank, July 1 2008. Note: Per capita values were obtained by dividing the PPP GDP data by the Population data.
- World Bank, July 1 2008. Note: Per capita values were obtained by dividing the Total GDP data by the Population data.
- ↑ HDI 2004, source: Government of Montenegro
Error: бастакы строкатыгар ойуу баар буолуохтаах | Бу ыстатыйаны тупсарарга?: |
|