Монтана
State of Montana | |||||||||||
| |||||||||||
Ил тыл | Ааҥыл тыла | ||||||||||
Демоним | Montanan | ||||||||||
Киин куорат | Хелена | ||||||||||
Ордук улахан куорат | Биллингс | ||||||||||
Ордук улахан метро зона | Billings Metropolitan Area | ||||||||||
Иэнэ | Ranked 4th in the US | ||||||||||
- Бүтүн | 147,165 sq mi (381,156 km²) | ||||||||||
- Кэтитэ | 255 miles (410 km) | ||||||||||
- Уhуна | 630 miles (1,015 km) | ||||||||||
- Уу % | 1 | ||||||||||
- Кэтирээhинэ | 44° 21′ N to 49° N | ||||||||||
- Усталааhына | 104° 2′ W to 116° 3′ W | ||||||||||
Олохтоохторо | Дойдуга 44th миэстэлээх | ||||||||||
- Total | 967,440 (2008 est.)[1] 902,195 (2000) | ||||||||||
- Чиҥэ | 6.5/sq mi (2.51/km²) Дойдуга 48th миэстэлээх | ||||||||||
Үрдэлэ | |||||||||||
- Ордук үрдүк сир | Granite Peak[2] 12,807 ft (3,904 m) | ||||||||||
- Орто | 3,396 ft (1,035 m) | ||||||||||
- Ордук намыhах сир | Kootenai River[2] 1,800 ft (549 m) | ||||||||||
Кыттыыта | November 8, 1889 (41st) | ||||||||||
Губернатор | Brian Schweitzer (D) | ||||||||||
Лейтенант губернатор | John Bohlinger (R) | ||||||||||
Сенатордар | Max Baucus (D) Jon Tester (D) | ||||||||||
Конгресс делегаттара | Denny Rehberg (R) | ||||||||||
Кэм зоната | Mountain: DST-6 | ||||||||||
Кылгас аата | MT US-MT | ||||||||||
Уэбсайт | www.mt.gov |
Монтана (Хелена, оттон саамай улахан куорат диэн Биллингс.
Географията
Быһаарыылар
- ↑ Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2008. United States Census Bureau. Тургутулунна 5 Олунньу 2009.
- ↑ 2,0 2,1 Elevations and Distances in the United States. U.S. Geological Survey (29 April 2005). Тургутулунна 6 Сэтинньи 2006.
|