Невада
Невада штата State of Nevada | |||||||||||
| |||||||||||
Ил тыл | De jure: Суох De facto: Ааҥл | ||||||||||
Демоним | Nevadan | ||||||||||
Киин куорат | Карсон Сити | ||||||||||
Ордук улахан куорат | Лас Вегас | ||||||||||
Ордук улахан метро зона | Лас Вегас метрополитен зоната | ||||||||||
Иэнэ | Ranked 7th in the US | ||||||||||
- Бүтүн | 110,567 sq mi (286,367 km²) | ||||||||||
- Кэтитэ | 322 miles (519 km) | ||||||||||
- Уhуна | 490 miles (788 km) | ||||||||||
- Уу % | |||||||||||
- Кэтирээhинэ | 35° N to 42° N | ||||||||||
- Усталааhына | 114° 2′ W to 120° W | ||||||||||
Олохтоохторо | Дойдуга 35th миэстэлээх | ||||||||||
- Total | 2,600,167 (2008) 1,998,257 (2000) | ||||||||||
- Чиҥэ | 23.4/sq mi (9.02/km²) Дойдуга 42nd миэстэлээх | ||||||||||
- Ыал барыhа | $46,984 (16th) | ||||||||||
Үрдэлэ | |||||||||||
- Ордук үрдүк сир | Boundary Peak 13,140 ft (4,005 m) | ||||||||||
- Орто | 5,499 ft (1,676 m) | ||||||||||
- Ордук намыhах сир | Колорадо өрүс 479 ft (146 m) | ||||||||||
Кыттыыта | October 31, 1864 (36th) | ||||||||||
Губернатор | Jim Gibbons (R) | ||||||||||
Лейтенант губернатор | Brian Krolicki (R) | ||||||||||
Сенатордар | Harry Reid (D) John Ensign (R) | ||||||||||
Конгресс делегаттара | 1: Shelley Berkley (D) 2: Dean Heller (R) 3: Dina Titus (D) | ||||||||||
Кэм зоната | |||||||||||
- most of state | Pacific: UTC-8/-7 (DST) | ||||||||||
- West Wendover | Mountain: UTC-7/-6 (DST) | ||||||||||
Кылгас аата | NV Nev. US-NV | ||||||||||
Уэбсайт | www.nv.gov |
Невада (Nevada) диэн Карсон Сити уонна ордук улахан куората Лас Вегас.
- 2013-07-21 15 08 58 View south along Nevada State Route 226 (Deep Creek Highway) crossing a low pass in the Independence Mountains of Nevada.jpg
- Spring Mountains Echo Cliffs 1.jpg
- Las Vegas Boulevard northbound, Las Vegas NV.jpg