Канзас
Канзас штата State of Kansas | |||||||||||
| |||||||||||
Ил тыл | Ааҥл тыла | ||||||||||
Демоним | Kansan | ||||||||||
Киин куорат | Топика | ||||||||||
Ордук улахан куорат | Уичита | ||||||||||
Ордук улахан метро зона | Канзас куорат метрополитен зоната | ||||||||||
Иэнэ | Ranked 15th in the US | ||||||||||
- Бүтүн | 82,277 sq mi (213,096 km²) | ||||||||||
- Кэтитэ | 211 miles (340 km) | ||||||||||
- Уhуна | 417 miles (645 km) | ||||||||||
- Уу % | 0.56 | ||||||||||
- Кэтирээhинэ | 37° N to 40° N | ||||||||||
- Усталааhына | 94° 35′ W to 102° 3′ W | ||||||||||
Олохтоохторо | Дойдуга 33rd миэстэлээх | ||||||||||
- Total | 2,802,134 (2008 est.) 2,688,418 (2000) | ||||||||||
- Чиҥэ | 32.9/sq mi (12.7/km²) Дойдуга 40th миэстэлээх | ||||||||||
Үрдэлэ | |||||||||||
- Ордук үрдүк сир | Mount Sunflower 4,039 ft (1,232 m) | ||||||||||
- Орто | 2,000 ft (600 m) | ||||||||||
- Ордук намыhах сир | Verdigris River 679 ft (207 m) | ||||||||||
Кыттыыта | January 29, 1861 (34th) | ||||||||||
Губернатор | Kathleen Sebelius (D) | ||||||||||
Лейтенант губернатор | Mark Parkinson (D) | ||||||||||
Сенатордар | Sam Brownback (R) Pat Roberts (R) | ||||||||||
Конгресс делегаттара | Jerry Moran (R) Lynn Jenkins (R) Dennis Moore (D) Todd Tiahrt (R) | ||||||||||
Кэм зоната | |||||||||||
- most of state | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
- 4 western counties | Mountain: UTC-7/-6 | ||||||||||
Кылгас аата | KS US-KS | ||||||||||
Уэбсайт | www.kansas.gov |
Канзас (State of Kansas) диэн Канзас өрүс аатынан ааттаммыт.