Айдахо
Айдаhо штата State of Idaho | |||||||||||
| |||||||||||
Ил тыл | Ааҥл | ||||||||||
Демоним | Idahoan | ||||||||||
Киин куорат | Boise | ||||||||||
Ордук улахан куорат | |||||||||||
Иэнэ | Ranked 14th in the US | ||||||||||
- Бүтүн | sq mi ( km²) | ||||||||||
- Кэтитэ | 305 miles (491 km) | ||||||||||
- Уhуна | 479 miles (771 km) | ||||||||||
- Уу % | 0.98 | ||||||||||
- Кэтирээhинэ | 42° N to 49° N | ||||||||||
- Усталааhына | 111°03′ W to 117°15′ W | ||||||||||
Олохтоохторо | Дойдуга 39th миэстэлээх | ||||||||||
- Total | 1,634,464 (2014) | ||||||||||
- Чиҥэ | 19.2/sq mi (7.40/km²) Дойдуга 44th миэстэлээх | ||||||||||
Үрдэлэ | |||||||||||
- Ордук үрдүк сир | ft ( m) | ||||||||||
- Орто | 5,000 ft (1,520 m) | ||||||||||
- Ордук намыhах сир | ft ( m) | ||||||||||
Кыттыыта | July 3, 1890 (43rd) | ||||||||||
Губернатор | |||||||||||
Лейтенант губернатор | |||||||||||
Сенатордар | |||||||||||
U.S. House delegation | List | ||||||||||
Кэм зоната | |||||||||||
Кылгас аата | [[United States postal abbreviations|]] [[List of U.S. states by traditional abbreviation|]] [[ISO 3166-2:US|]] | ||||||||||
Уэбсайт | http://www.idaho.gov/ |
Айдаhо Таастаах хайаларга баар АХШ биир хоту штата буолар. Бу сир биллэн туран айылхатынан уонна салгынынан атын Америка сирдэриттэн ордуктук биллэр. Дьонун ахсаана - 2 млн (2009)
Киин куората - Бойсе
Оттон сирин иэнэ - 216 тыс. км2.
Күрүөлэһэр сирдэрэ
Айдахо штата маннык сирдэри кытта ыаллыы сытар: Хоту диэкинэн - Канаада, ол аата АХШ дойдута бүтэр, атын дойду кэлэр! Оттон Со5уруу диэкинэн - Юта уонна Невада, илин диэкинэн - Монтана уонна Вайоминг штаттара. Ар5аа диэки - Уашингтон уонна Орегон сирдэрэ ыаллыы сытар.
|