Көмүс резерв
Көмүс резерв эбэтэр көмүс саппаас — дойду центральнай баанын эбэтэр үп министерствотыгар баар кыһыл көмүс саппааһа. Көмүс уонна валюта резерватын чааһа.[1]
тоннаҕа сыаналаммытАан дойдутааҕы көмүс сэбиэтин ахсаанынан 30 000 тонна курдук эбит[3], ол аата 1965 сыллаахха 38 000 тоннатааҕар быдан аҕыйах. 2008 сыл Аан дойдутааҕы кириизиһин кэнниттэн кыһыл көмүс резерватын сабардама эмиэ улаатыытын көрдөрбүт.
Сыала
Бастаан үөскүүрүгэр көмүс резерва сыала диэн национальнай валютаны хааччыйыы этэ, ол аата валюта тахсыбыт кэрдиҥэ барытыгар көмүс баар этэ. Билигин көмүс резервата көмүс-валюта резерватыгар олохтонор, уонна кризиһы утарар сыаллах уонна наада буоллаҕына национальнай валюта курсун көннөрүү буолар. Ону таһынан көмүс хаһан баҕар төлүүр средство буолар. Көмүс элбэх буоллаҕына экономическай тутулуга суох буолуу элбэх буолар.
Көмүс резерв дойдуларынан
Ордук улахан көмүс резервтаах АХШ буолар, кини кэнниттэн Германия уонна Аан дойду үп-харчы пуондата буолар. 2009 сыллахха Аан дойду үп-харчы пуондата 403 тонна көмүһү атыылыырын биллэрбитэ, онтон 200 тоннатын Индия баана атыыласпыта.
США
Дьиибэ да буоллар АХШ бэйэтин көмүс резерватын Улуу депрессия бириэмэтигэр саҕалаабыта. 1933 сыллаахха нэһилиэнньэттэн көмүһү конфискациятын туһунан ыйаах тахсыбыта, бары дьон - физическай уонна юридическай сирэйдэр дойдуга биир сыанаҕа тройскай уницияҕа 20,66$ атыылыахтаах этилэр. Конфискация бүппүтүн кэннэ сыаната 35$ дылы улааппыт. Иккис аан дойду сэриитин кэмигэр АХШ көмүс резерватын максимугар тиийбитэ - 20 205 тонна буола сылдьыбыта, ол гынан баран Бреттон-Вуд систематын өйүүргэ онтон элбэх көмүс бараммыта.
АШХга бэйэтин көмүһүн эрэ буолбакка атын дойдулар бэйэ көмүстэрин тута салдьаллар. Ол көмүс кэриҥэ ханна да бэчээттэммэт. Таарыйа эттэххэ, АХШ бэйэтин көмүс саппааһын ханна да бэчээттээбэт, ол иһин араас консприрология теориялара үөскүүллэр [4].
Германия
Аан дойду иккис сэриитин кэнниттэн 1951 сыллаахха экономика дьикти бириэмэтигэр Германия бэйэтин көмүс саппааһын олохтуурун саҕалаабыта[5] 1968 сыллаахха саппаас бэйэтин рекордун 4 000 тоннаҕа тиийбит.[6]
Билигин Германия саппааһа 3 391 тонна, ол аата көмүс ырыынак сыанатын аахтахха быһа холоон 140 млрд евро буолар. Ол көмүс Нью-Йорка, Лондон уонна Париж биржаларыгар атыылаһан баран онно харыйыыга халларыллыбыттар. Ол курдук, АХШ Федеральнай резервнай систематыгар 2013 сыл кулун тутарыгар1 536 тонна баара (≈45 %) Англия Бааныгар, Лондоҥҥа, уонна 374 тонна (≈11 %) Парижка, Франция бааныгар[8]. Хаалбыт 1 036 тоннаны (≈31 %) ниэмэстер бэйэлэрэ харайаллар.
Сыл аайы Германия манньыат дьиэтэ 5 тоннаны манньыаталары оҥорорго барыыр[9].
Франция
1944 сыллаахха Франция атын Европа дойдуларын курдук Бреттон-Вуд систематыгар илии баттаабыта. Кини көмүһэ Федеральнай резернай систематыгар АХШга сытара, уонна бары валюталар долларга сибээстэммиттэрэ Шарль де Голь сөбүлээбэт этэ. Ол иһин АХШттан Францияҕа көмүһү барытын тиэрдэргэ сөбүлэспиттэрэ.[10]. Только в 1965 году Франция обменяла 874 млн долларов на золото[10].
Кытай
2009 сыллаахтан Кытай норуот баана көмүс резерватын уларыйыытын бэчээттирин тохтообута. Ону тэҥэ Кытай көмүс атылаһыытын политикатын ыыта сылдьар. (ол курдук 2012 сыл бастакы аҥарыгар 582 тонна көмүһү атыыласпыт, ол аата Индия көмүс резерватыттан улахан буолбут.)[11].
2007 сыллаахтан көмүһү хостуурга Кытай бастакы миэстэҕэ тахсыбыта (2007 сыл — 280 тонна, 2008 сыл — 292 тонна)[12].
Арассыыйа
Арассыыйа көмүс резервата 2013 бэс ыйыгар 1 013,8 тонна буолбут. Аан дойду резерватыттан өлүүтэ 8% ылар буолбут, ол аата 7-с миэстэни тутан олорор эбит.
Официальнайдык биллэриллэр көмүс резервалара
Бу даннайдары Аан дойдутааҕы көмүс сэбиэтэ бэчээттиир отчуота[13]. АХШ саппааһа улаханын да иһин Еврозона саппааһа быдан улахан буолар
Место (2013) | Дойду / тэрилтэ | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2013 | өлүүтэ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АХШ | 9839,2 | 8221,2 | 8146,2 | 8136,9 | 8133,5 | 8133,5 | 70 |
2 | Германия | 3536,6 | 2960,5 | 2960,5 | 3468,6 | 3401,0 | 3390,6 | 66 |
3 | Аан дойдутааҕы харчы пуондата | 3855,9 | 3217,0 | 3217,0 | 3217,3 | 2814,0 | 2814,0 | ... |
4 | Италия | 2565,3 | 2073,7 | 2073,7 | 2451,8 | 2451,8 | 2451,8 | 65 |
5 | Франция | 3138,6 | 2545,8 | 2545,8 | 3024,6 | 2435,4 | 2435,4 | 65 |
6 | Кытай | ... | 398,1 | 395,0 | 395,0 | 1054,1 | 1054,1 | 1 |
7 | Швейцария | 2427,0 | 2590,3 | 2590,3 | 2419,4 | 1040,1 | 1040,1 | 8 |
8 | Россия | ... | ... | ... | 384,4 | 788,6 | 1013,8 | 8 |
9 | Дьоппуон | 473,2 | 753,6 | 753,6 | 763,5 | 765,2 | 765,2 | 2 |
10 | Нидерланды | 1588,2 | 1366,7 | 1366,7 | 911,8 | 612,5 | 612,5 | 52 |
11 | Индия | 216,3 | 267,3 | 332,6 | 357,8 | 557,7 | 557,7 | 7 |
12 | Европейский центральный банк | ... | ... | ... | 747,4 | 501,4 | 502,1 | 27 |
13 | Туурсуйа | 112,9 | 117,2 | 127,4 | 116,3 | 116,1 | 464 | 16,2 |
14 | Тайвань | 72,9 | 97,8 | 421,0 | 421,8 | 423,6 | 423,6 | 4 |
15 | Португалия | 801,5 | 689,6 | 492,4 | 606,7 | 382,5 | 382,5 | 84 |
16 | Венесуэла | 341,2 | 356,4 | 356,4 | 318,5 | 365,8 | 365,8 | 66 |
17 | Сауд Арабията | 105,8 | 142,0 | 143,0 | 143,0 | 322,9 | 322,9 | 2 |
18 | Великобритания | 1198,1 | 585,9 | 589,1 | 487,5 | 310,3 | 310,3 | 12 |
19 | Ливан | 255,5 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 286,8 | 22 |
20 | Испания | 442,6 | 454,3 | 485,6 | 523,4 | 281,6 | 281,6 | 23 |
21 | Австрия | 634,2 | 656,6 | 634,3 | 377,5 | 280,0 | 280,0 | 48 |
22 | Бельгия | 1306,6 | 1063,1 | 940,3 | 258,1 | 227,5 | 227,4 | 33 |
23 | Пилипиин | 49,8 | 59,7 | 89,8 | 224,8 | 154,1 | 192,7 | 9 |
24 | Алжир | 170,1 | 173,6 | 159,9 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 3 |
25 | Таиланд | 72,8 | 77,4 | 77,0 | 73,6 | 99,5 | 152,4 | 3 |
26 | Казахстаан | ... | ... | ... | 57,2 | 67,3 | 130,9 | 19 |
27 | Сингапур | ... | ... | ... | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 2 |
28 | Швеция | 177,8 | 188,8 | 188,8 | 185,4 | 125,7 | 125,7 | 7 |
29 | Соҕуруу Африка | 591,9 | 377,9 | 127,2 | 183,5 | 124,9 | 125,1 | 10 |
30 | Миэксикэ | 156,4 | 64,1 | 28,6 | 7,8 | 7,1 | 124,9 | 3 |
31 | Лиибийэ | 75,8 | 95,7 | 112,0 | 143,8 | 143,8 | 116,6 | 4 |
32 | Банк международных расчётов | 250,6 | 234,6 | 242,6 | 199,2 | 120,0 | 115,0 | ... |
33 | Греция | 103,5 | 119,3 | 105,8 | 132,6 | 111,6 | 112,0 | 76 |
34 | Соҕуруу Кэриэйэ | 3,0 | 9,3 | 10,0 | 13,7 | 14,4 | 104,4 | 1 |
35 | Румыния | ... | 115,5 | 68,7 | 104,9 | 103,7 | 103,7 | 9 |
36 | Польша | ... | 23,6 | 14,7 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 4 |
37 | Австралия | 212,4 | 246,7 | 246,7 | 79,7 | 79,9 | 79,9 | 6 |
38 | Кувейт | 76,6 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 9 |
39 | Индонезия | 3,5 | 74,5 | 96,8 | 96,5 | 73,1 | 75,9 | 3 |
40 | Эгиипэт | 75,7 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 21 |
41 | Бразилия | 40,2 | 58,3 | 142,1 | 65,9 | 33,6 | 67,0 | 1 |
42 | Дания | 57,4 | 50,7 | 51,3 | 66,6 | 66,5 | 66,5 | 3,5 |
43 | Пакистаан | 48,5 | 56,6 | 60,6 | 65,0 | 64,4 | 64,4 | 27 |
44 | Аргентина | 124,2 | 136,0 | 131,7 | 0,6 | 54,7 | 61,7 | 7,2 |
45 | Беларусь | ... | ... | ... | 1,2 | 35,3 | 49,4 | 24 |
46 | Финляндия | 25,7 | 30,7 | 62,3 | 49,0 | 49,1 | 49,1 | 21 |
47 | Боливия | 11,3 | 23,6 | 27,8 | 29,2 | 28,3 | 42,3 | 14 |
48 | Болгария | ... | ... | ... | 39,9 | 39,9 | 40,0 | 9,3 |
49 | ЗАЭВС | ... | ... | ... | 32,9 | 36,5 | 36,5 | 12,0 |
50 | Малайзия | 42,6 | 72,2 | 73,1 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 1,2 |
51 | Украина | ... | ... | ... | 14,1 | 27,5 | 36,4 | 6,7 |
52 | Перу | 35,3 | 43,5 | 68,7 | 34,2 | 34,7 | 34,7 | 2,3 |
53 | Словакия | ... | ... | ... | 40,1 | 31,8 | 31,8 | 64,7 |
54 | Непал | ... | ... | ... | ... | ... | 30,1 | 22,9 |
55 | Ираак | 127,5 | ... | ... | ... | 5,9 | 29,8 | 2,0 |
56 | Эквадор | 17,0 | 12,9 | 13,8 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 28,1 |
57 | Сирия | 24,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 6,5 |
58 | Марокко | 18,7 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 5,7 |
59 | Афганистаан | ... | ... | ... | ... | 21,9 | 21,9 | 13,8 |
60 | Нигерия | 17,8 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 2,0 |
61 | Шри-Ланка | ... | 2,0 | 1,9 | 10,5 | 17,2 | 16,6 | 11,2 |
62 | Сербия | ... | ... | ... | 14,2 | 13,1 | 16,6 | 4,8 |
63 | Иордания | 24,8 | 31,8 | 23,4 | 12,5 | 12,8 | 14,2 | 5,5 |
64 | Кипр | 13,3 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 13,9 | 13,9 | 66 |
65 | Баҥладеш | ... | 1,7 | 2,5 | 3,4 | 13,5 | 13,5 | 4,2 |
66 | Камбодьа | ... | ... | ... | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 11,1 |
67 | Катар | 5,8 | 14,8 | 25,9 | 0,6 | 12,4 | 12,4 | 1,4 |
68 | Чехия | ... | ... | ... | 13,9 | 12,7 | 11,0 | 1,1 |
69 | Колумбия | 15,1 | 86,7 | 19,5 | 10,2 | 6,9 | 10,4 | 1,2 |
70 | Лаос | ... | ... | 0,5 | 0,5 | 8,9 | 8,9 | 34,4 |
71 | Гана | 5,0 | 7,9 | 7,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,1 |
72 | Парагвай | ... | ... | ... | 1,1 | 0,7 | 8,7 | 6,2 |
73 | Латвия | ... | ... | ... | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 4,6 |
74 | Мьянма | 55,7 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 4,4 |
75 | Эл Салвадор | 15,4 | 16,0 | 14,6 | 14,6 | 7,3 | 7,3 | 10,6 |
76 | Гуатемала | 15,5 | 16,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 4,3 |
77 | Хотугу Македония | ... | ... | ... | 3,5 | 6,8 | 6,8 | 11,1 |
78 | Тунис | 3,9 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 4,4 |
79 | Таджикистан | ... | ... | ... | 0,2 | 2,6 | 6,4 | 51,1 |
80 | Азербайджан | ... | ... | ... | ... | ... | 6,0 | 2,0 |
81 | Ирландия | 14,2 | 11,1 | 11,2 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 16,6 |
82 | Литва | ... | ... | ... | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 3,5 |
83 | Монголия | ... | ... | 1,1 | 2,6 | 0,9 | 5,8 | 7,4 |
84 | Бахрейн | ... | ... | ... | ... | 4,7 | 4,7 | 3,7 |
85 | Бруней | ... | ... | ... | ... | ... | 4,0 | 4,9 |
86 | Маврикий | ... | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 3,9 | 3,9 | 5,2 |
87 | Мозамбик | ... | ... | ... | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 6,6 |
88 | Кыргыстаан | ... | ... | ... | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 7,1 |
89 | Канаада | 702,7 | 652,6 | 459,2 | 36,8 | 3,4 | 3,2 | 0,2 |
90 | Халыып:SVN | ... | ... | ... | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 18,5 |
91 | Аруба | ... | ... | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 18,5 |
92 | Венгрия | ... | 64,4 | 9,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,3 |
93 | Босния уонна Герцеговина | ... | ... | ... | ... | 1,0 | 3,0 | 3,1 |
94 | Люксембург | 13,7 | 14,2 | 10,7 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 10,7 |
95 | Гонконг | ... | ... | 7,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
96 | Исландия | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
97 | Папуа — Саҥа Гвинея | ... | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
98 | Тринидад уонна Тобаго | ... | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,9 |
99 | Албания | ... | ... | ... | 3,5 | 1,6 | 1,6 | 2,8 |
100 | Йемен | ... | ... | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
Барыта | 36606,7 | 35836,3 | 35582,1 | 33059,9 | 30534,5 | 31868,8 | ... | |
Евросоюз | ... | ... | ... | 12426,9 | 10793,4 | 10787,4 | 63,3 |
Чааһынай резервтар
Ордук улахан саппаастар чааһынай илиилэргэ баалар, ол курдук 2011 сыллаахха Индия олохтоохторугар 18000 тыыһ тонна көмүс чааһынай илиигэ баара, ол аата Индия бэйэтин саппааһыттан уон төгүл элбэх этэ.[15]
Аллараа баар таблицаҕа чааһынай пуондаларга баар сапаас суруллубут.
Миэстэтэ | Аата | Тонната | Ыйааһына |
---|---|---|---|
1 | SPDR Gold Shares | АХШ | 1301,49 |
2 | ETF Securities Gold Funds | Улуу Британия | 325,79 |
3 | ZKB Physical Gold | Швейцария | 230,92 |
4 | COMEX Gold Trust | АХШ | 194,68 |
5 | Julius Baer Physical Gold Fund | Швейцария | 108,71 |
6 | Sprott Physical Gold Trust | Канаада | 50,29 |
7 | NewGold ETF | Соҕуруу Африка | 42,45 |
8 | ETFS Physical Swiss Gold Shares | Швейцария | 34,44 |
Барыта | 2288,76 |
Быһаарыылар
- ↑ Аан дойду көмүс резервэлэрэ
- ↑ World Gold Council: How much gold has been mined?
- ↑ World Gold Council: World Gold Council Statistics
- ↑ Спектакль под названием «Аудит золотого запаса США».
- ↑ Moritz Schwarz: «Holt unser Gold heim!» — Интервью с Рольфом Фон Хохенхау. Газета: Junge Freiheit, Nr. 19/12 (4. Mai 2012), стр. 3. (ниэм.)
- ↑ Peter Vollmer: Die Jagd auf den Goldschatz der Bundesbank. Газета: Financial Times Deutschland от 7.09.2011 (online). (ниэм.)
- ↑ Russia Today — США отказываются возвращать немецкий золотой запас
- ↑ Die Goldreserven Deutschlands (ниэм.)
- ↑ Dorit Heß, Norbert Härling: Der Goldjunge. Журнал: Handelsblatt. Nr. 11, 16.01.2013, ISSN 0017-7296, стр. 46. (ниэм.)
- ↑ Die Zeit, Nr. 39/1966 (ниэм.)
- ↑ Китай продолжает наращивать золотой запас
- ↑ Китай утверждается в роли лидера мировой золотодобычи
- ↑ Всемирный золотой совет. Официальные резервы золота на октябрь 2012. (ааҥл.)
- ↑ Gold Demand Trends. Всемирный золотой совет. Отчёт. Тенденции спроса на золото. стр. 15 (ааҥл.)
- ↑ Обзор рынка золота Индии и Китая
- ↑ Reuters Factbox: Holdings of SPDR Gold up, iShares Silver unchanged, Multi News от 17. сентября 2012
Error: бастакы строкатыгар ойуу баар буолуохтаах | Бу ыстатыйаны тупсарарга?: |