Арассыыйа субъектарын кодтара
Арассыыйа субъектарын кодтара
Тиһиккэ субъектар Арассыыйа Төрүт сокуонун 65-с ыстатыйатыгар ыйыллыбытынан бэриллэллэр: өрөспүүбүлүкэлэр, кыраайдар, уобаластар, федерация таһымнаах куораттар, автономиялаах уобаластар, автономиялаах уокуруктар, эбии. Субъектар истэригэр алпабыытынан наардаммыттар. Код бэрээдэгэ урукку РСФСР 1978 сыллааҕы Төрүт сокуонугар олоҕурар (1992 сыл ахсынньы 10 күнүнээҕи туругунан).
Субъект аата | Латыын алфавитынан | Субъект кода | ГИБДД-ГАИ кода | ОКАТО кода | ISO 3166-2 кода |
---|---|---|---|---|---|
Адыгея | Adygeja, Respublika | 01 | 01 | 79 | RU-AD |
Башкортостан | Bashkortostan, Respublika | 02 | 02, 102 | 80 | RU-BA |
Бурятия | Burjatija, Respublika | 03 | 03 | 81 | RU-BU |
Алтай Республиката | Altajj, Respublika | 04 | 04 | 84 | RU-AL |
Дагестан | Dagestan, Respublika | 05 | 05 | 82 | RU-DA |
Ингушетия | Ingushskaja Respublika | 06 | 06 | 26 | RU-IN |
Кабардино-Балкария | Kabardino-Balkarskaja Respublika | 07 | 07 | 83 | RU-KB |
Калмыкия | Kalmykija, Respublika | 08 | 08 | 85 | RU-KL |
Карачай-Черкесия | Karachaevo-Cherkesskaja Respublika | 09 | 09 | 91 | RU-KC |
Карелия Республиката | Karelija, Respublika | 10 | 10 | 86 | RU-KR |
Коми | Komi, Respublika | 11 | 11 | 87 | RU-KO |
Марий Эл | Marijj Ehl, Respublika | 12 | 12 | 88 | RU-ME |
Мордовия | Mordovija, Respublika | 13 | 13, 113 | 89 | RU-MO |
Саха Өрөспүүбүлүкэтэ | Sakha, Respublika (Jakutija) | 14 | 14 | 98 | RU-SA |
Хотугу Осетия — Алания | Severnaja Osetija, Respublika (Alanija) | 15 | 15 | 90 | RU-SE |
Татарстан | Tatarstan, Respublika | 16 | 16, 116 | 92 | RU-TA |
Тыва | Tyva, Respublika (Tuva) | 17 | 17 | 93 | RU-TY |
Удмуртия | Udmurtskaja Respublika | 18 | 18 | 94 | RU-UD |
Хакасия | Khakassija, Respublika | 19 | 19 | 95 | RU-KK |
Чечня | Chechenskaja Respublika | 20 | 20, 95 | 96 | RU-CE |
Чувашия | Chuvashskaja Respublika | 21 | 21, 121 | 97 | RU-CU |
Алтай кыраайа | Altajjskijj Krajj | 22 | 22 | 01 | RU-ALT |
Забайкальскай кыраай | Zabajjkalskijj Krajj | 75, 80 | 75, 80 | 76 | RU-ZAB |
Камчатскай кыраай | Kamchatskijj Krajj | 41 | 41, 82 | 30 | RU-KAM |
Краснодарскай кыраай | Krasnodarskijj Krajj | 23 | 23, 93 | 03 | RU-KDA |
Красноярскай кыраай | Krasnojarskijj Krajj | 24 | 24, 124, 84, 88 | 04 | RU-KIA |
Пермскай кыраай | Permskijj Krajj | 59, 81 | 59, 81, 159 | 57 | RU-PER |
Приморскай кыраай | Primorskijj Krajj | 25 | 25, 125 | 05 | RU-PRI |
Ставропольскай кыраай | Stavropol'sijj Krajj | 26 | 26 | 07 | RU-STA |
Хабаровскай кыраай | Khabarovskijj Krajj | 27 | 27 | 08 | RU-KHA |
Амурскай уобалас | Amurskaja oblast' | 28 | 28 | 10 | RU-AMU |
Архангельскай уобалас | Arkhangel'skaja oblast' | 29 | 29 | 11 | RU-ARK |
Астраханскай уобалас | Astrakhanskaja oblast' | 30 | 30 | 12 | RU-AST |
Белгородскай уобалас | Belgorodskaja oblast' | 31 | 31 | 14 | RU-BEL |
Брянскай уобалас | Brjanskaja oblast' | 32 | 32 | 15 | RU-BRY |
Владимирскай уобалас | Vladimirskaja oblast' | 33 | 33 | 17 | RU-VLA |
Волгоградскай уобалас | Volgogradskaja oblast' | 34 | 34 | 18 | RU-VGG |
Вологодская уобалас | Vologodskaja oblast' | 35 | 35 | 19 | RU-VLG |
Воронежскай уобалас | Voronezhskaja oblast' | 36 | 36 | 20 | RU-VOR |
Ивановскай уобалас | Ivanovskaja oblast' | 37 | 37 | 24 | RU-IVA |
Иркутскай уобалас | Irkutskaja oblast' | 38 | 38, 85 (урут УОБАО, ууратыллыбыта) | 25 | RU-IRK |
Калининградскай уобалас | Kaliningradskaja oblast' | 39 | 39, 91 | 27 | RU-KGD |
Калужскай уобалас | Kaluzhskaja oblast' | 40 | 40 | 29 | RU-KLU |
Кемеровскай уобалас | Kemerovskaja oblast' | 42 | 42 | 32 | RU-KEM |
Кировскай уобалас | Kirovskaja oblast' | 43 | 43 | 33 | RU-KIR |
Костромскай уобалас | Kostromskaja oblast' | 44 | 44 | 34 | RU-KOS |
Курганскай уобалас | Kurganskaja oblast' | 45 | 45 | 37 | RU-KGN |
Курскай уобалас | Kurskaja oblast' | 46 | 46 | 38 | RU-KRS |
Ленинградскай уобалас | Leningradskaja oblast' | 47 | 47 | 41 | RU-LEN |
Липецкай уобалас | Lipeckaja oblast' | 48 | 48 | 42 | RU-LIP |
Магаданскай уобалас | Magadanskaja oblast' | 49 | 49 | 44 | RU-MAG |
Московскай уобалас | Moskovskaja oblast' | 50 | 50, 90, 150, 190 | 46 | RU-MOS |
Мурманскай уобалас | Murmanskaja oblast' | 51 | 51 | 47 | RU-MUR |
Нижегородскай уобалас | Nizhegorodskaja oblast' | 52 | 52, 152 | 22 | RU-NIZ |
Новгородская уобалас | Novgorodskaja oblast' | 53 | 53 | 49 | RU-NGR |
Новосибирскай уобалас | Novosibirskaja oblast' | 54 | 54 | 50 | RU-NVS |
Омскай уобалас | Omskaja oblast' | 55 | 55 | 52 | RU-OMS |
Оренбургскай уобалас | Orenburgskaja oblast' | 56 | 56 | 53 | RU-ORE |
Орловскай уобалас | Orlovskaja oblast' | 57 | 57 | 54 | RU-ORL |
Пензенскай уобалас | Penzenskaja oblast' | 58 | 58 | 56 | RU-PNZ |
Псковскай уобалас | Pskovskaja oblast' | 60 | 60 | 58 | RU-PSK |
Ростовскай уобалас | Rostovskaja oblast' | 61 | 61, 161 | 60 | RU-ROS |
Рязанскай уобалас | Rjazanskaja oblast' | 62 | 62 | 61 | RU-RYA |
Самарскай уобалас | Samarskaja oblast' | 63 | 63, 163 | 36 | RU-SAM |
Саратовскай уобалас | Saratovskaja oblast' | 64 | 64, 164 | 63 | RU-SAR |
Сахалинскай уобалас | Sakhalinskaja oblast' | 65 | 65 | 64 | RU-SAK |
Свердловскай уобалас | Sverdlovskaja oblast' | 66 | 66, 96 | 65 | RU-SVE |
Смоленскай уобалас | Smolenskaja oblast' | 67 | 67 | 66 | RU-SMO |
Тамбовскай уобалас | Tambovskaja oblast' | 68 | 68 | 68 | RU-TAM |
Тверскай уобалас | Tverskaja oblast' | 69 | 69 | 28 | RU-TVE |
Томскай уобалас | Tomskaja oblast' | 70 | 70 | 69 | RU-TOM |
Тульскай уобалас | Tul'skaja oblast' | 71 | 71 | 70 | RU-TUL |
Тюменскай уобалас | Tjumenskaja oblast' | 72 | 72 | 71 | RU-TYU |
Ульяновскай уобалас | Ul'janovskaja oblast' | 73 | 73, 173 | 73 | RU-ULY |
Челябинскай уобалас | Cheljabinskaja oblast' | 74 | 74, 174 | 75 | RU-CHE |
Ярославскай уобалас | Jaroslavskaja oblast' | 76 | 76 | 78 | RU-YAR |
Москва | Moskva | 77 | 77, 97, 99, 177, 199 | 45 | RU-MOW |
Санкт-Петербург | Sankt-Peterburg | 78 | 78, 98 | 40 | RU-SPE |
Еврейскай автономнай уобалас | Evrejjskaja avtonomnaja oblast' | 79 | 79 | 99 | RU-YEV |
Ненецкай автономнай уокурук | Neneckijj avtonomnyjj okrug | 83 | 83 | 11 | RU-NEN |
Ханты-Мансийскай автономнай уокурук - Югра | Khanty-Mansijjskijj avtonomnyjj okrug - Jugra | 86 | 86 | 71 | RU-KHM |
Чукотскай автономнай уокурук | Chukotskijj avtonomnyjj okrug | 87 | 87 | 77 | RU-CHU |
Ямало-Ненецкай автономнай уокурук | Jamalo-Neneckijj avtonomnyjj okrug | 89 | 89 | 71 | RU-YAN |
РФ таһыгар сытар территориялар, Байконур | Other territories, Baikonur | - | 94 | 55 | - |
Регионнар силбэһиилэрэ
2003 сыл ахсынньы 7 күнүгэр Пермь уобалаһын уонна Коми-Пермяцкай автономнай уокуругу холбоон Пермскай кыраайы тэрийии туһунан референдум ыытыллыбыта. Холбооһун туһунан этии үгүс дьон куолаһынан бигэргэнэн, 2005 сыл ахсынньы 1 күнүгэр холбоһуу сокуоннай буолбута.
2005 сыл муус устар 17 күнүгэр Таймырскай (Долгано-Ненецкэй) автономнай уонна Эвенкийскай автономнай уокуруктары холбоон Красноярскай кыраайы тэрийии туһунан референдум ыытыллыбыта. Холбооһун туһунан этии үгүс дьон куолаһынан бигэргэнэн, 2007 сыл тохсунньу 1 күнүгэр холбоһуу сокуоннай буолбута.
2005 сыл алтынньы 23 күнүгэр Камчатскай уобалаһы уонна Корякскай автономнай уокуругу холбоон Камчатскай кыраайы тэрийии туһунан референдум ыытыллыбыта. Холбооһун туһунан этии үгүс дьон куолаһынан бигэргэнэн, 2007 сыл от ыйын 1 күнүгэр холбоһуу сокуоннай буолбута.
2006 сыл муус устар 16 күнүгэр Усть-Ордынскай Бурятскай автономнай уокуругу Иркутскай уобалаһыгар холбуурга референдум ыытыллыбыта. Холбооһун туһунан этии үгүс дьон куолаһынан бигэргэнэн, 2008 сыл тохсунньу 1 күнүгэр холбоһуу сокуоннай буолбута.
2008 сыл кулун тутар 1 күнүгэр Читинскай уобалас уонна Агинскай Бурятскай автономнай уокурук холбоһон Забайкальскай кыраай тэриллибитэ.
Өссө көр
- ГОСТ 7.67 «Коды названий стран» (также содержит и коды субъектов Российской Федерации)