Осло
Осло kommune | |||
— Municipality — | |||
|
|||
Осло within Норвегия | |||
Координаталара: 59°56′58″ с. ш. 10°45′23″ в. д.GЯO | |||
---|---|---|---|
Country | Norway | ||
County | Норвегия | ||
District | Østlandet | ||
Municipality ID | NO-0301 | ||
Administrative centre | Oslo | ||
Cалалтата | |||
- Mayor (2007) | Fabian Stang (H) | ||
Иэнэ (Nr. 224 in Norway) | |||
- Total | 454 km² (175,3 sq mi) | ||
- Сир | 426 km² (164,5 sq mi) | ||
Олохтоохторо (2008) | |||
- Total | 573 388 | ||
- Чиҥэ | 1345/km² (3483,5/sq mi) | ||
- Change (10 years) | 9,2 % | ||
- Rank in Norway | 1 | ||
Кэм курдааһына | CET (UTC+1) | ||
- Сайын (Сайыҥҥы кэм) | CEST (UTC+2) | ||
Official language form | Bokmål | ||
Demonym | Oslokvinne (f) /Oslomann (m) (also Osloenser) [1] | ||
Сайт: www.oslo.kommune.no |
Осло (норв. норв. Christiania), норв. Kristiania) диэн Норвегия киин уонна ордук улахан куората.
Error: бастакы строкатыгар ойуу баар буолуохтаах | Бу ыстатыйаны тупсарарга?: |
Билэ:Emoji u1f5fa.svg | Бу географияҕа туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |
Быһаарыылар
- Халыып:No icon