Калсиум
| |||||||||||||||
Бүтүн билиилэрэ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аата, бэлиэтэ, нүөмэрэ | калсиум, Ca, 20 | ||||||||||||||
Элемент категорията | алкалин сир метал | ||||||||||||||
Бөлөҕө, периода, блога | 2, 4, s | ||||||||||||||
Өҥө | болоорхой бороҥ, көмүстүҥү Билэ:Ca,20.jpg | ||||||||||||||
Атом маассата | 40.078(4) g·mol−1 | ||||||||||||||
Электрон конфигурацията | [Ar] 4s2 | ||||||||||||||
хахха | 2, 8, 8, 2 (Image) | ||||||||||||||
Физик характеристикалара | |||||||||||||||
Фазата | solid | ||||||||||||||
Чиҥэ | 1.55 g·cm−3 | ||||||||||||||
Убаҕас чиҥэ уулларыгар | 1.378 g·cm−3 | ||||||||||||||
Ууллуу кэрдииhэ | 1115 K (842 °C, 1548 °F) | ||||||||||||||
Оргуйуу кэрдииhэ | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) | ||||||||||||||
Ууллуу итиитэ | 8.54 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
Уостуу итиитэ | 154.7 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
Итиини иҥэримтиэтэ | (25 °C) 25.929 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Атом характеристикалара | |||||||||||||||
Кристал тутула | face centered cubic | ||||||||||||||
Аhыйыы нүөмэрэ | 2 (strongly basic oxide) | ||||||||||||||
Электромэлдьэhиитэ | 1.00 (Pauling scale) | ||||||||||||||
Ионизация энергиялара | |
1st: 589.8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
2nd: 1145.4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||
3rd: 4912.4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||
Атом радиуhа | 180 pm | ||||||||||||||
Атом радиуhа (calc.) | 194 pm | ||||||||||||||
Ковалент радиус | 174 pm | ||||||||||||||
Атын билиилэрэ | |||||||||||||||
Магнетизма | diamagnetic | ||||||||||||||
Электрик утарыы | (20 °C) 33.6 nΩ·m | ||||||||||||||
Итиини ыытыы | (300 K) 201 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||
Итии кэҥээhинэ | (25 °C) 22.3 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||
Тыас түргэнэ (thin rod) | (20 °C) 3810 m/s | ||||||||||||||
Юҥ модула | 20 GPa | ||||||||||||||
Кытаанах модула | 7.4 GPa | ||||||||||||||
Сабардам модула | 17 GPa | ||||||||||||||
Пуассон коэффициена | 0.31 | ||||||||||||||
Мос скалата | 1.75 | ||||||||||||||
Бринелл скалата | 167 MPa | ||||||||||||||
CAS регистрация нүөмэрэ | 7440-70-2 | ||||||||||||||
Калсиум диэн химия элемена, Биһиэхэ кальций диэн аат тарҕаммыт. Бэлиэтэ Ca уонна атом нүөмэрэ 20. Атом маассата 40.078. Калсиум сымнаҕас алкалин сир метал. Сир хаҕыҕар уонна байҕал уутугар тарҕаныытынан бэhис элемент.
Калсиум бүтүн тыыннаах организмнарга баар. Калсиум Ca2+ иона саанык физиологиятыгар хамсааhыннарыттан элбэх бырассыастар бараллар. Үгүс харамайдар уҥуохтарын уонна сииннэрин минерализацияларыгар сүрүн матырыйаал. Хас биирдии киһиэхэ 1 кг. кэриҥа кальций баар.
Калсиум (кальций) элемен айлҕаҕа
Айылҕаҕа олус тарҕаммыт элемент. Оксигены, сераны, галогеннары кытта чэпчэкитик холбоһор.
Периодтаах таабыл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
|