Магнезиум
| |||||||||||||||||||||||||
Бүтүн билиилэрэ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аата, бэлиэтэ, нүөмэрэ | магнезиум, Mg, 12 | ||||||||||||||||||||||||
Элемент категорията | алкалин сир метал | ||||||||||||||||||||||||
Бөлөҕө, периода, блога | 2, 3, s | ||||||||||||||||||||||||
Өҥө | көмүстүҥү үрүҥ Билэ:MagnesiumMetalUSGOV.jpg | ||||||||||||||||||||||||
Атом маассата | 24.3050(6) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Электрон конфигурацията | [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||||||||
хахха | 2, 8, 2 (Image) | ||||||||||||||||||||||||
Физик характеристикалара | |||||||||||||||||||||||||
Фазата | solid | ||||||||||||||||||||||||
Чиҥэ | 1.738 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Убаҕас чиҥэ уулларыгар | 1.584 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Ууллуу кэрдииhэ | 923 K (650 °C, 1202 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Оргуйуу кэрдииhэ | 1363 K (1091 °C, 1994 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Ууллуу итиитэ | 8.48 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Уостуу итиитэ | 128 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Итиини иҥэримтиэтэ | (25 °C) 24.869 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Атом характеристикалара | |||||||||||||||||||||||||
Кристал тутула | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
Аhыйыы нүөмэрэ | 2, 1 [1] (strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||
Электромэлдьэhиитэ | 1.31 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||
Ионизация энергиялара | |
1st: 737.7 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 1450.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 7732.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Атом радиуhа | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||
Атом радиуhа (calc.) | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||
Ковалент радиус | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||
Атын билиилэрэ | |||||||||||||||||||||||||
Магнетизма | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||
Электрик утарыы | (20 °C) 43.9 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
Итиини ыытыы | (300 K) 156 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Итии кэҥээhинэ | (25 °C) 24.8 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Тыас түргэнэ (thin rod) | (r.t.) (annealed) 4940 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||
Юҥ модула | 45 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Кытаанах модула | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Сабардам модула | 45 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Пуассон коэффициена | 0.290 | ||||||||||||||||||||||||
Мос скалата | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
Бринелл скалата | 260 MPa | ||||||||||||||||||||||||
CAS регистрация нүөмэрэ | 7439-95-4 | ||||||||||||||||||||||||
Ордук бигэ изотоптара | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Магнезиум диэн атом ыйааhына 24.3050 уонна бүтүн аhыйыытын нүөмэрэ +2. Алкалин сир металлартан биирдэстэрэ.
Периодтаах таабыл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
|