Абалык
| |||||||||||||||||||||||||
Бүтүн билиилэрэ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аата, бэлиэтэ, нүөмэрэ | Абалык, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
Элемент категорията | металл буолбатах, халькоген | ||||||||||||||||||||||||
Бөлөҕө, периода, блога | 16, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
Өҥө | өҥө суох гаас, сырдык халлан күөх өҥнөөх убаҕас (олус тымныы температураҕа) Бу хаартыскаҕа убаҕас кислород. | ||||||||||||||||||||||||
Билэ:Liquid Oxygen.gif.jpg Spectral lines of oxygen | |||||||||||||||||||||||||
Атом маассата | 15.999(1) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Электрон конфигурацията | [He] 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||||||||
хахха | 2, 6 (Image) | ||||||||||||||||||||||||
Физик характеристикалара | |||||||||||||||||||||||||
Фазата | Density | (0 °C, 101.325 kPa) 1.429 g/L | |||||||||||||||||||||||
Ууллуу кэрдииhэ | 54.36 K (-218.79 °C, -361.82 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Оргуйуу кэрдииhэ | 90.20 K (-182.95 °C, -297.31 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Critical point | 154.59 K, 5.043 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Ууллуу итиитэ | (O2) 0.444 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Уостуу итиитэ | (O2) 6.82 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Итиини иҥэримтиэтэ | (25 °C) (O2) 29.378 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Атом характеристикалара | |||||||||||||||||||||||||
Кристал тутула | cubic | ||||||||||||||||||||||||
Аhыйыы нүөмэрэ | 2, 1, −1, −2 | ||||||||||||||||||||||||
Электромэлдьэhиитэ | 3.44 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||
Ионизация энергиялара | |
1st: 1313.9 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 3388.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 5300.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Ковалент радиус | 66±2 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
Атын билиилэрэ | |||||||||||||||||||||||||
Итиини ыытыы | (300 K) 26.58x10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Тыас түргэнэ | (gas, 27 °C) 330 m/s | ||||||||||||||||||||||||
CAS регистрация нүөмэрэ | 7782-44-7 | ||||||||||||||||||||||||
Ордук бигэ изотоптара | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Абалык (O, нууч. кислород) диэн химия элемена. Айылҕаҕа сыта уонна өҥө суох гаас курдук баар. Биир ордук наадалаах химия элемена буолар, тоҕо диэн туох тыыннаах барыта салгынынан тыынар уонна уу састаабыгар баар. Убаҕас быһыытыгар халлаан күөх өҥнөөх буолар.[1][2][3]
Арыллыыта
Абалыгы 1772 сыллаахха Карл Вильгельм Шиил арыйбыт. Ол гынан баран Джозеф Пристли икки сыл буолан баран Шиил ининнэ тарҕаппыт. Ол иҥин дьон Пристли арыйбыт диэн толкуйдууллар. Абалык сир ханнык баҕар точкатыгар баар. Атын даҕаны планеталартан кэлбит метеориттар минералларыгар булуллар.
Айылҕаҕа
Салгыҥҥа эмиэ абалык баар. Салгын араас гаастар булкаастарыттан турар. Онтон быһа холоон 21% абалык буолар. Абалык ордук суолталаах буолар, тоҕо диэн харамайдар астан энергияны ылалларыгар абалыгы тутталлар.
Абалыгы туһаныы
Абалык баар буолан ацетилены кытта холбостоҕуна төлөнө олус сылаас буолар - ону араас металлары уулларарга тутталлар.
Угарнай гааһынан атырабыыс буолбут киһини быыһыырга эмиэ абалык туттуллар.
Оҥоһуллуута
Араас ньыманан оҥоһуллуон сөп. Күн сырдыгын уонна углекислай гааһы уонна уунан фотосинтез ньыматынан оҥоһуллуон сөп. Абалык барыта кэриэтэ фотосинтез түмүгэ буолар.
Киһи эмиэ оҥоруон сөп. Электролиз ньыматынан эмиэ оҥоһуллуон сөп. Ол процесска электрическай ток уу нөҥүө ыытыллар, оччоҕуна уу молекулалара сугулукка уонна абалыкка арахсаллар.
Быһаарыылар
- ↑ Liquid Oxygen Page. allatoms.com (2003 [last update]). Тургутулунна 22 Ыам ыйын 2012.
- ↑ Oxygen Facts - Periodic Table of the Chemical Elements. about.com (2012 [last update]). Тургутулунна 22 Ыам ыйын 2012.
- ↑ Lox/LH2. astronautix.com (2011 [last update]). Тургутулунна 22 Ыам ыйын 2012.
Периодтаах таабыл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
|