Kraft Heinz Company
The Kraft Heinz Company | |
---|---|
Көрүҥэ | Публичная компания |
Листинг на бирже | NASDAQ: KHC |
Олохтооһуна | 2015 |
Миэстэтэ | АХШ: Питтсбург (Пенсильвания) |
Тутаах фигуралар | Мигель Патрисио (председатель совета директоров и CEO)[1] |
Салаа (отрасль) |
пищевая промышленность (МСОК: 10 ) |
Бородууксуйа | Продукты питания |
Тус бэйэ капитал | ▼ $48,678 млрд (2022)[1] |
Дохуот | ▲ $26,485 млрд (2022)[1][2] |
Операционнай барыс | ▲ $3,659 млрд (2022)[1] |
Ыраас барыс | ▲ $2,363 млрд (2022)[1] |
Актыыптар | ▼ $90,513 млрд (2022)[1] |
Капитализация | $47,3 млрд (09.03.2023)[1] |
Үлэлээччилэр ахсаана | 37 000 (2022)[2] |
Материнская компания | Berkshire Hathaway |
Аудитор | PricewaterhouseCoopers LLP |
Биики Хааһахха миэдьийэ билэлэр |
Kraft Heinz Company — АХШ саамай улахан ас оҥорор тэрилтэтэ, планета үрдүнэн иккис миэстэ буолар улаханынан (Nestlé кэнниттэн). Бу тэрилтэ ас оҥорон табаардара 180 омук дойдуларыгар атыыланар, ол иһин акциата улаата турар. Саха Сирин олохтоохторо Бу тэрилтэ акциятын атыылаһаллара ордук курдук брокер нөҥүө.
Бу хампаанньа уонна тэрилтэ туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |