Фииннэр
Финнар Suomalaiset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Билэ:A finnish Farmer family 1901.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бүтүн ахсааннара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5-7.0 млн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олорор сирдэрэ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финляндия: 5,300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыллара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финн тыла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итэҕэллэрэ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финн итэҕэлэ уонна христианизм |
Фииннэр (фин. suomalaiset) диэн Финляндия омуга, кини олохтоохторуттан 71% ылар омук. Финляндия5а 4,7 миллион финн омуга олорор, ону таhынан АХШ (1 000 000), Канада (780 000), Швеция (300 000) Финнэр олороллор. Азияҕа ордук элбэх финн омуга Дьоппуоҥҥа (128 000) олорор. Ону таhынан Саха Сиригэр 100 финн дьоно баар.
Фииннэр Саха сиригэр
Суруйуу ыытыллыбыт сылларга Саха сиригэр финнар ахсааннара | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 |
697 | 412 | 347 | 315 | 207 |