Улаанбаатар
Улаанбаатар | |||
|
|||
Монголия хаартатыгар | |||
Координаталара: 47°55′ с. ш. 106°55′ в. д.GЯO | |||
---|---|---|---|
Established as Örgöö | 1639 | ||
current location | 1778 | ||
Ulaanbaatar | 1924 | ||
Иэнэ | |||
- Total | 4704,4 km² (1816,3 sq mi) | ||
Үрдэлэ | 1350 m (4429 ft) | ||
Олохтоохторо (31.05.2008)[1] | |||
- Total | 1,044,500 | ||
- Чиҥэ | 222/km² (575/sq mi) | ||
Кэм курдааһына | H (UTC+8) | ||
Postal code | 210 xxx | ||
Area code(s) | +976 (0)11 | ||
License plate | УБ_ (_ variable) | ||
ISO 3166-2 | MN-1 | ||
Сайт: http://www.ulaanbaatar.mn/ |
Улаанбаатар диэн Монголия киин уонна ордук улахан куората. Олохтоохторун ахсаана 1 млн тахса (2008).
Быһаарыылар
- ↑ Ulan Bator Statistic Bulletin May.2008 http://statis.ub.gov.mn/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=170&Itemid=99999999
Билэ:Emoji u1f5fa.svg | Бу географияҕа туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |