Найроби
Найроби | |||
Найроби | |||
|
|||
Найроби баар сирэ
|
|||
Координаталара: 1°17′ ю. ш. 36°49′ в. д.GЯO | |||
---|---|---|---|
Дойду | Кения | ||
Улуус | Найроби улууhа | ||
HQ | City Hall | ||
Тэриллиитэ | 1899 | ||
Constituencies of Nairobi | List
|
||
Cалалтата | |||
- Mayor | Geoffrey Majiwa | ||
Иэнэ | |||
- Куорат | 684 km² (264,1 sq mi) | ||
Үрдэлэ | 1661 m (5450 ft) | ||
Олохтоохторо (2007) | |||
- Куорат | 2 940 911 | ||
- Чиҥэ | 4230/km² (10 955,6/sq mi) | ||
- Urban | 3 million | ||
- Метро | 4 million | ||
Кэм курдааһына | EAT (UTC+3) | ||
Сайт: http://www.citycouncilofnairobi.go.ke |
Найроби (Nairobi) диэн Момбаса уонна Британия Илин Африкатын киин куората буолбут, сизал индустрияларын кииннэрэ этэ. Найроби өрүс үрдүгэр турар.
Найроби Илин Африка ордук улахан куората буолар, олохтоохторун ахсаана 3-4 млн кэриэтэ. Иэнэ 684 км2.