Дубай
Dubai إمارة دبيّ |
|||
— Emirate — | |||
Emirate of Dubai | |||
|
|||
Location of Dubai in the UAE | |||
Координаталара: 25°15′00″ с. ш. 55°18′00″ в. д.GЯO | |||
---|---|---|---|
Country | United Arab Emirates | ||
Emirate | Dubai | ||
Incorporated (town) | 9 June 1833 | ||
Олохтооччу | Maktoum bin Bati bin Suhail (1833) | ||
Seat | Dubai | ||
Subdivisions | Towns and villages
|
||
Cалалтата | |||
- Type | Constitutional monarchy[1] | ||
- Emir | Mohammed bin Rashid Al Maktoum | ||
- Crown Prince | Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum | ||
Иэнэ [2] | |||
- Emirate | 4114 km² (1588,4 sq mi) | ||
- Metro | 1287,4 km² (497,1 sq mi) | ||
Олохтоохторо (2008)[3] | |||
- Emirate | 2 262 000 | ||
- Чиҥэ | 408,18/km² (97/sq mi) | ||
- Метро | 2 262 000 | ||
- Nationality (2005)[4] | 26,1% Arab (of whom 17% are Emirati) 42,3% Indian 13,3% Pakistani 7,5% Bangladeshi 2,5% Filipino 1,5% Sri Lankan 0,9% American 5,7% other countries |
||
Кэм курдааһына | UAE standard time (UTC+4) | ||
Сайт: Dubai Emirate Dubai Municipality |
Дубай (Дубаи), (шопинг, күүлэй уонна мода киинэ буолар (Париж, Токио, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сеул, Сидней тэҥэ)
Экономиката
Дубай - ынырык күүскэ сайдыбыт куорат, хас 49 олохтоох миллионер, онтон хас 131 олохтооҕо миллиардер. Куоратка ынырык элбэх һобуоттар бааллар. Уопсайа куоратка 500 тахса тыһыынча тэрилтэ, 600 тахса корпорация филиала үлэлиир. 31 тыһыынча тутуунан дьарыгырар корпорациялар үлэлииллэр. Куоратка ынырык элбэх тутуу бөҕөтө бара турар. Хас күн аайы сэттэлии куартал тутуллан бүтэр, өссө ый аайы биирдии небоскрёб тутуллан бүтэр.
Быһаарыылар
- ↑ UAE Constitution. Helplinelaw.com. Тургутулунна 21 От ыйын 2008.
- "Dubai emirate", includes artificial islands.
- ↑ "Dubai: Profile of geographical entity including name variants. World Gazetteer.
- ↑ Dubai Metropolitan Statistical Area. Тургутулунна 7 Муус устар 2009.