Вильнюс
| Вильнюс | |||
|
|||
| Location of Vilnius | |||
| Координаталара: 54°41′ с. ш. 25°17′ в. д.GЯO | |||
|---|---|---|---|
| Дойду | Литва | ||
| Аан бастаан ахтыллыыта | 1323 | ||
| Куорат бырааптаныыта | 1387 | ||
| Boroughs | List
|
||
| Иэнэ | |||
| - Total | 401 km² (154,8 sq mi) | ||
| Олохтоохторо (2020) | |||
| - Total | 580 020 | ||
| - Чиҥэ | 1357,1/km² (3514,9/sq mi) | ||
| Кэм курдааһына | EET (UTC+2) | ||
| - Сайын (Сайыҥҥы кэм) | EEST (UTC+3) | ||
| Сайт: http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/252/?env=110 | |||
Вильнюс (лит. Vilnius; белор. Вільня) диэн Литва киин уонна ордук улахан куората. 2008 с. олохтоохторун ахсаана 555,613 (тула эргинниин 847,954).[1]
Быһаарыылар
- ↑ Number of population by county, city (town) and municipality |Statistics Lithuania © Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania (Statistics Lithuania). Retrieved December 5, 2008.
| Бу географияҕа туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |