Будапешт
Будапешт Budapest |
|||
|
|||
Хос аата: "Pearl of the Danube" or "Queen of the Danube", "Heart of Europe", "Capital of Freedom" <!— — *** This is a disputed addition and has been removed per discussion July 17, 2007 "Paris of the East" — — > |
|||
Location of Budapest in Hungary | |||
Координаталара: 47°28′19″ с. ш. 19°03′01″ в. д.GЯO | |||
---|---|---|---|
Country | Hungary | ||
County | Budapest, Capital City | ||
Cалалтата | |||
- Mayor | Gergely Karácsony | ||
Иэнэ | |||
- Куорат | 525,16 km² (202,8 sq mi) | ||
Олохтоохторо (2008) | |||
- Куорат | ▲ 1,702,297 | ||
- Чиҥэ | 3241,5/km² (8395,4/sq mi) | ||
- Метро | ▲ 2,475,740 | ||
Кэм курдааһына | CET (UTC+1) | ||
- Сайын (Сайыҥҥы кэм) | CEST (UTC+2) | ||
Сайт: budapest.hu |
Будапешт (мадь. Budapest) диэн Мадьаар Сирин киин уонна ордук улахан куората. 2008 с. олохтоох ахсаана 1 702 297 киhи (агломерацияҕа 2 451 418). Дунай өрүс кытылларыгар турар.
Халыып:Geo— stub