Kyocera
Kyocera Corporation | |
---|---|
Көрүҥэ | Публичная компания |
Листинг на бирже | TYO: 6971, NYSE: KYO |
Олохтооһуна | 1959 |
Төрүттээччилэр | Кадзуо Инамори[d] |
Миэстэтэ | Дьоппуон: Киото |
Тутаах фигуралар | Макото Кавамура |
Салаа (отрасль) | электроника[d] и Индустрия[2] |
Бородууксуйа | Принтеры, телекоммуникационное оборудование, полупроводниковые компоненты, системы создания цифровых изображений |
Дохуот | ▼ ¥1423 млрд (2016 фин. сыл) |
Операционнай барыс | ▲ ¥105 млрд (2016 фин. сыл) |
Ыраас барыс | ▼ ¥104 млрд (2016 фин. сыл)[1] |
Үлэлээччилэр ахсаана | 70 153 |
Биики Хааһахха миэдьийэ билэлэр |
Kyocera — Дьоппуон тэрилтэтэ, Аан Дойдуга саамай улахан керамика оҥорооччу, ону таһынан бюджетнай принтердары оҥорор.
Mitsui Group бизнеска сыһыаннаах.
Быһаарыылар
- ↑ Отчёт компании за фин. год, завершившийся 31 марта 2017 года(суох сигэ — история).
- ↑ Kyocera Corp. (Kyoto) // 20th Century Press Archives — 1908.
Бу хампаанньа уонна тэрилтэ туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |