Хельсинки
Хельсинки Helsingin kaupunki - Helsingfors stad |
|||
Хельсинки катедрала кулун тутарга.
|
|||
|
|||
Хос аата: Stadi | |||
Хельсинки (Finland) <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Алҕас: * операнда тиийбэт%; left: -146.2%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"> Хельсинки |
|||
Дойду | Finland | ||
---|---|---|---|
Провинцията | Соҕуруу Финляндия | ||
Региона | Уусимаа | ||
Хос региона | Хельсинки | ||
Charter | 1550 | ||
Киин куорат | 1812 | ||
Cалалтата | |||
- Баhылык | Юсси Паюнен | ||
Иэнэ | |||
- Куорат | 187,1 km² (72,2 sq mi) | ||
- Сир | 186,4 km² (72 sq mi) | ||
- Уу | 0,7 km² (0,3 sq mi) | ||
- Urban | 765,6 km² (295,6 sq mi) | ||
- Metro | 3822,2 km² (1475,8 sq mi) | ||
Олохтоохторо (2008) | |||
- Куорат | 573,789 | ||
- Чиҥэ | 3079/km² (7974,6/sq mi) | ||
- Urban | 1 021 851 | ||
- Urban Density | 1330/km² (3444,7/sq mi) | ||
- Метро | 1 293 262 | ||
- Metro Density | 339/km² (878/sq mi) | ||
- Олохтоохтор ааттара | helsinkiläinen (Финныы), helsingforsare (Шведтыы) | ||
Кэм курдааһына | EET (UTC+2) | ||
- Сайын (Сайыҥҥы кэм) | EEST (UTC+3) | ||
Официаллык тыллар | Финн, Швед | ||
Сайт: www.hel.fi |
Хельсинки (фин. Helsinki, швед. Helsingfors) диэн Финляндия хомотун кытылыгар турар. Олохтоох ахсаана 573,789 киhи (31 атырдьах ыйа 2008).