Санто Доминго
Санто Доминго Santo Domingo |
|||
Santo Domingo de Guzmán | |||
|
|||
|
|||
Координаталара: 18°30′ с. ш. 69°59′ з. д.GЯO | |||
---|---|---|---|
Дойду | Доминика Өрөспүүбүлүкэтэ | ||
Провинция | Национал оройуон | ||
Олохтонуута | 1496 | ||
Олохтооччу | Бартоломеу Колумб | ||
Cалалтата | |||
- Mayor | Roberto Salcedo | ||
Иэнэ [1] | |||
- Total | 104,44 km² (40,3 sq mi) | ||
Үрдэлэ [2] | 14 m (46 ft) | ||
Олохтоохторо (2006) | |||
- Urban | 2 987 013 | ||
- Метро | 3 813 214 | ||
Почта кодтара | 10100 to 10699 Distrito Nacional, 10700 to 11999 Santo Domingo | ||
Сайт: Ayuntamiento del Distrito Nacional |
Санто Доминго (Santo Domingo) диэн Доминика Республикатын киин уонна ордук улахан куората. Олохтоохторун ахсаана тула эргининиин 2,253,437 (2006).
Быһаарыылар
- ↑ Superficies a nivel de municipios, Oficina Nacional de Estadística
- ↑ De la Fuente, Santiago (1976) (in Spanish). Geografía Dominicana. Santo Domingo, Dominican Republic: Editora Colegial Quisqueyana.