Пном Пэнь
| Пном Пэнь ភ្នំពេញ |
|||
| Пном Пэнь үөһээттэн көстүүтэ | |||
|
|||
| Хос аата: Pearl of Asia (pre-1960s) | |||
| Пном Пэнь муниципалитета, Камбодьа | |||
|
Пном Пэнь турар сирэ, Камбодьа
|
|||
| Координаталара: 11°33′ с. ш. 104°55′ в. д.GЯO | |||
|---|---|---|---|
| Дойду | Камбодьа | ||
| Улуус | Пном Пэнь | ||
| Ис тутула | 7 оройуоннар (ханнар) | ||
| Settled | 1372 | ||
| Became Capital | 1865 | ||
| Cалалтата | |||
| - Type | Municipality | ||
| - Mayor & Governor | H.E. Keb Chutema (кхмер. កែប ជុគិមា) |
||
| - Vice Governors | H.E. Than Sina, H.E. Map Sarin, H.E. Seng Tong | ||
| Иэнэ [1] | |||
| - Куорат | 290 km² (112 sq mi) | ||
| Олохтоохторо (2008)[1] | |||
| - Куорат | 1,325,681 | ||
| - Чиҥэ | 4571,3/km² (11 839,6/sq mi) | ||
| - Urban | 1,242,241 | ||
| Кэм курдааһына | UTC/GMT +7 hours (UTC) | ||
| Area code(s) | 855 (023) | ||
| Сайт: http://www.phnompenh.gov.kh | |||
Пном Пэнь диэн Камбодьа киин уонна ордук улахан куората.
- Пном Пэнь
- Phnom Penh-Palast-10-2007-gje.jpg
- Phnom Penh-Nationalmuseum-10-2007-gje.jpg
- Phnom Penh-Wat Preah Keo Morokat-12-2007-gje.jpg
- Phnom Penh-Tuol Sleng Genozid-Museum-22-2007-gje.jpg
- Phnom Penh-Phsar Thom Thmei-20-Imbiss-2007-gje.jpg
- Phnom Penh-Phsar Thom Thmei-18-Insekten-2007-gje.jpg
- Phnom Penh-Tanzschule-12-2007-gje.jpg
- Phnom Penh-Strassenszenen-12-Moped-Besatzung-2007-gje.jpg
- ↑ 1 2 Cambodian 2008 census preliminary results, Statistics Japan 2-6, Tables 2.2-2.6
