Лос Андьелес
Лос Андьелес City of Los Angeles |
|||
Venice Beach, Griffith Observatory, Hollywood sign
|
|||
|
|||
Хос аата: L.A., The City of Angels, The Entertainment Capital of the World | |||
Los Angeles County in the state of California
|
|||
Координаталара: 34°03′ с. ш. 118°15′ з. д.GЯO | |||
---|---|---|---|
Ил | Калифорния | ||
County | Los Angeles County | ||
Тэриллиитэ | Балаҕан ыйын 4, 1781 | ||
Сыстыыта | Муус устар 4, 1850 | ||
Cалалтата | |||
- Type | Mayor-Council | ||
- Mayor | Antonio Villaraigosa | ||
- City attorney | Rocky Delgadillo | ||
- Governing body | City Council | ||
Иэнэ | |||
- Куорат | 498,3 sq mi (1290,6 km²) | ||
- Сир | 469,1 sq mi (1214,9 km²) | ||
- Уу | 29,2 sq mi (75,7 km²) 5.8% | ||
- Urban | 1667,9 sq mi (4319,9 km²) | ||
Үрдэлэ | 233 (city hall) ft (71 m) | ||
Олохтоохторо (2006) | |||
- Куорат | 3,849,378 | ||
- Чиҥэ | 8205/sq mi (3168/km²) | ||
- Urban | 11,789,487 | ||
- Метро | 17,755,322 | ||
- Демоним | Angeleno | ||
(2nd U.S., 45th World) | |||
Кэм курдааһына | PST (UTC-8) | ||
- Сайын (Сайыҥҥы кэм) | PDT (UTC-7) | ||
ZIP code | 90001-90068, 90070-90084, 90086-90089, 90091, 90093-90097, 90099, 90101-90103, 90174, 90185, 90189 | ||
Area code(s) | 213, 310, 323, 424, 661, 818 | ||
Сайт: lacity.org |
Лос Андьелес (ааҥл. Los Angeles) диэн Калифорния ордук улахан куората. АХШ иккис улахан куората. Кылгатан L.A. дэнэр. Куорат олохтоохторун ахсаана 3.8 млн, иэнэ 1,290.6 км2. Лос Андьелес метрополия зонатыгар 12.9 млн киhи олорор, 224 тылынан саҥараллар.
Лос Андьелеhы Фелипе де Неве тэрийбитэ. Мексика-Америка сэриитин түмүгүнэн, Лос Андьелес уонна Калифорния Холбоhуктаах Штаттарга киирбиттэрэ.
Лос Андьелес аан дойду биир масс медиа, мода, үөрэх, технология уонна үөрэҕирии киинэ буолар. Холбоhуктаах Штаттар экономикаларын сүрүн күүс сирдэриттэн биирдэстэрэ. Aан дойдуга аатырар киинэ, видео оонньуу, телевидение уонна музыка индустриялара бааллар.
Билэ:Emoji u1f5fa.svg | Бу географияҕа туһунан сиппэтэх ыстатыйа. Көннөрөн уонна эбэн биэрэн УРУБИИКИ көмөлөһүөххүн сөп. |