Колорадо (штаат)
Колорадо штата State of Colorado | |||||||||||
| |||||||||||
Ил тыл | Ааҥл | ||||||||||
Демоним | Coloradan | ||||||||||
Киин куорат | Денвер | ||||||||||
Ордук улахан куорат | Денвер | ||||||||||
Ордук улахан метро зона | Денвер-Аурора метро зона | ||||||||||
Иэнэ | Ranked 8th in the US | ||||||||||
- Бүтүн | 104,185 sq mi (269,837 km²) | ||||||||||
- Кэтитэ | 280 miles (451 km) | ||||||||||
- Уhуна | 380 miles (612 km) | ||||||||||
- Уу % | 0.36% | ||||||||||
- Кэтирээhинэ | 37°N to 41°N | ||||||||||
- Усталааhына | 102°03'W to 109°03'W | ||||||||||
Олохтоохторо | Дойдуга 22nd миэстэлээх | ||||||||||
- Total | 4,939,456 (2008 est.) 4,301,261 (2000) | ||||||||||
- Чиҥэ | 41.5/sq mi (16.01/km²) Дойдуга 37th миэстэлээх | ||||||||||
- Ыал барыhа | $51,022 (10th) | ||||||||||
Үрдэлэ | |||||||||||
- Ордук үрдүк сир | Элберт хайа 14,440 ft (4401 m) | ||||||||||
- Орто | 6,800 ft (2073 m) | ||||||||||
- Ордук намыhах сир | Арикари өрүс 3,315 ft (1010 m) | ||||||||||
Кыттыыта | August 1, 1876 (38th) | ||||||||||
Губернатор | Bill Ritter (D) | ||||||||||
Лейтенант губернатор | Barbara O'Brien (D) | ||||||||||
Сенатордар | 2 - Mark Udall (D) 3 - Michael Bennet (D) | ||||||||||
Конгресс делегаттара | 5 демократ, 2 республикан | ||||||||||
Кэм зоната | MST=UTC-07, MDT=UTC-06 | ||||||||||
Кылгас аата | CO Colo. US-CO | ||||||||||
Уэбсайт | www.colorado.gov |
Колорадо (State of Colorado) диэн Таас хайалар регионнарыгар баар Хайалаах штаттартан биирдэстэрэ. Олохтоохторун ахсаана 4,861,515 (2007). Киин куората Денвер.