Доминика Өрөспүүбүлүкэтэ
Доминика Өрөспүүбүлүкэтэ República Dominicana |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ыҥырыыта: "Dios, Patria y libertad" | ||||||
Himno Nacional |
||||||
(уонна саамай улахан куорат) | Санто Доминго | |||||
Ил тыла | Испан тыла | |||||
Омуктар | 73% булкаастар, 16% үрүҥнэр (италиялар), 11% харалар | |||||
Олохтоохтор ааттара | Доминиканнар | |||||
Дьаhалтата | Республика | |||||
- | Президент | Leonel Fernández | ||||
- | Вице президент | Rafael Alburquerque | ||||
Тутулуга суох буолуу | Испанияттан | |||||
- | Даатата | Ахсынньы 1, 1821 | ||||
- | Даатата | Хаититтан олунньу 27, 1844 | ||||
- | Даатата | Испанияттан (иккистээн) 16 атырдьах ыйа 1865 |
||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 48 442 km² (130th) 18 704 sq mi |
||||
- | %) | 0.7 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | 2009 estimate | 10,090,00080th) | ||||
- | 2002 census | 9,823,569 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 208.2/km² (57th) 539,4/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $95.471 billion[2] | ||||
- | Per capita | $9,375[2] | ||||
БИО (номинал) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $46.357 billion[2] | ||||
- | Per capita | $5,151[2] | ||||
Дьини (2005) | 49.9 (high) | |||||
КСИ (2007) | ▲ 0.77790th) | |||||
Валюта | Peso (DOP ) |
|||||
Кэм зоната | Atlantic (UTC-4) | |||||
Ил домен | .do | |||||
Телефон кода | [[++1-809, +1-829, +1-849]] |
Доминика Өрөспүүбүлүкэтэ (Испаниола арыыга баар дойду. Иэнэ 48,442 км², олохтоохторун ахсаана 10 млн.
Быһаарыылар
- ↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009) (.PDF). World Population Prospects, Table A.1. 2008 revision. United Nations. http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf. Retrieved on 2009-03-12.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Dominican Republic. International Monetary Fund. Тургутулунна 1 Алтынньы 2009.
- ↑ Human Development Report 2009. Human development index trends: Table G. The United Nations. Тургутулунна 18 Алтынньы 2009.
- ↑ https://www.tutu.ru/geo/strana/dominican_republic/