Доминика
Доминика Доҕордоhуута Commonwealth of Dominica |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Ыҥырыыта: "Après Bondie, C'est La Ter" (Antillean Creole) "After God is the Earth" "Après le Bon Dieu, c'est la Terre" |
||||||
Isle of Beauty, Isle of Splendour |
||||||
(уонна саамай улахан куорат) | Розо | |||||
Ил тыла | Ааҥл тыла | |||||
Омуктар | 86.8% харалар, 8.9% булкаастар, 2.9% карибтар, 0.8% үрүҥнэр, 0.7% атыттар (2001)[1] | |||||
Олохтоохтор ааттара | Доминикалар | |||||
Дьаhалтата | Парламент республиката | |||||
- | Президент | Nicholas Liverpool | ||||
- | Премьер миниистир | Roosevelt Skerrit | ||||
Тутулуга суох буолуу | Холбоhуктаах Хоруоллуктан | |||||
- | Даатата | Сэтинньи 3 1978 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 754 km² (184th) 290 sq mi |
||||
- | %) | 1.6 | ||||
Олохтоохторо | ||||||
- | July 2009 estimate | 72,660 (195th) | ||||
- | 2003 census | 71,727 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 105/km² (95th) 272/sq mi |
||||
БИО (АКП) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $727 million[2] | ||||
- | Per capita | $10,132[2] | ||||
БИО (номинал) | 2008 estimate | |||||
- | Total | $364 million[2] | ||||
- | Per capita | $5,082[2] | ||||
КСИ (2007) | ▲0.798 (medium) (71st) | |||||
Валюта | East Caribbean dollar (XCD ) |
|||||
Кэм зоната | (UTC–4) | |||||
Ил домен | .dm | |||||
Телефон кода | [[++1-767]] | |||||
1 | Rank based on 2005 UN estimate. |
Доминика (арыы дойдута. Биир ааттаах вулкаантан үөскээбит муора арыытыгар сытар. Киин куората Розо.